Team Männer 2 - Bezirksklasse 2021/2022
Hinten von links: Jan Söhner, Phillip Heinrich,Raphael Posovszky, Tobias Kubon, Hannes Löw, Ismail Dramé, Benjamin Riehn, Sebastian Rimmer, Artur Erhardt, Maximilian Abt (Trainer).
Vorne von links: Markus Dierolf, Pascal Butz, Tobias Reim, Eric Hauser, Adrian Weber, Robin Berger, Leo Wacker, Michael Sommerfeld.
Es fehlen: Bastian Ehrle, Arne Boolzen.
Spielplan Bezirksklasse 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.21 | 15:50 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | Bad Rappenau | 29 : 31 | |
02.10.21 | 15:45 Uhr | Sport- und Spielhalle | TSV Buchen 2 | HSG Heilbronn 2 | 37 : 24 | |
09.10.21 | 17:55 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | TSG Schw.Hall | 23 : 37 | |
16.10.21 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | FSV Bad F'hall | 27 : 32 | |
23.10.21 | 20:00 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Koch/Stein | HSG Heilbronn 2 | 31 : 25 | |
30.10.21 | 17:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | TB Richen | 25 : 37 | |
13.11.21 | 17:15 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | HSG Hohenlohe 2 | 32 : 33 | |
20.11.21 | 17:25 Uhr | Walter-Hohmann-Schulsporthalle | TV Hardheim 2 | HSG Heilbronn 2 | 26 : 24 | |
27.11.21 | 14:50 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | TSV Weinsberg 2 | 27 : 37 | |
29.01.22 | 17:55 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | TSV Buchen 2 | 37 : 34 | |
05.02.22 | 20:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn 2 | 33 : 19 | |
19.02.22 | 17:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | HSG Koch/Stein | 28 : 33 | |
06.03.22 | 18:00 Uhr | Hardwaldhalle | TB Richen | HSG Heilbronn 2 | 37 : 22 | |
19.03.22 | 20:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe 2 | HSG Heilbronn 2 | 22 : 18 | |
26.03.22 | 17:55 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | TV Hardheim 2 | 24 : 30 | |
02.04.22 | 20:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg 2 | HSG Heilbronn 2 | 52 : 20 | |
23.04.22 | 20:00 Uhr | Jahnhalle | TV Mosbach 2 | HSG Heilbronn 2 | 29 : 28 | |
24.04.22 | 16:30 Uhr | Glück-Auf-Halle | FSV Bad F'hall | HSG Heilbronn 2 | 32 : 29 | neuer Termin, vorher:13.02. |
14.05.22 | 19:05 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | TV Mosbach 2 | 40 : 38 | neuer Termin, vorher 11.12.21 |
21.05.22 | 19:30 Uhr | Mühltalhalle | Bad Rappenau | HSG Heilbronn 2 | neuer Termin, vorher 09.01.22 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksklasse 2021/2022
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Schwäbisch Hall | 20 | 19 | 1 | 0 | 599 : 448 | 39 : 1 |
2 | TSV 1866 Weinsberg 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 595 : 414 | 31 : 9 |
3 | TV Hardheim 1895 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 554 : 483 | 27 : 13 |
4 | HSG Kochertürn/Stein | 20 | 13 | 0 | 7 | 571 : 502 | 26 : 14 |
5 | FSV Bad Friedrichshall 1898 | 20 | 12 | 1 | 7 | 517 : 510 | 25 : 15 |
6 | TB Richen | 20 | 11 | 1 | 8 | 512 : 479 | 23 : 17 |
7 | TSV 1863 Buchen 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 532 : 547 | 14 : 26 |
8 | TV Bad Rappenau | 19 | 5 | 1 | 13 | 455 : 626 | 11 : 27 |
9 | HSG Hohenlohe 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 456 : 565 | 10 : 30 |
10 | TV Mosbach 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 534 : 611 | 8 : 32 |
11 | HSG Heilbronn 2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 501 : 641 | 4 : 34 |
zuletzt aktualisiert:
Saisonstatistik Bezirksklasse 2021/2022
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Frank Weber | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander May | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Unser | 2 | 10 | 5,0 | 10 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Berger | 6 | 20 | 3,3 | 20 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dennis Feil | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Fundus | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eric Hauser | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Löw | 4 | 7 | 1,8 | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Haiber | 9 | 28 | 3,1 | 19 | 9 / 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEN Bauer | 10 | 37 | 3,7 | 29 | 8 / 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Leo Wacker | 4 | 12 | 3,0 | 12 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Leon Chelpanov | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Zehnder | 11 | 13 | 1,2 | 13 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marius Grimmeisen | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Dierolf | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Schöllmann | 15 | 41 | 2,7 | 25 | 16 / 22 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nicolàs de Pró | 13 | 34 | 2,6 | 33 | 1 / 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Niklas Binder | 13 | 11 | 0,8 | 11 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Zisch | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Binder | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Butz | 16 | 24 | 1,5 | 24 | 0 / 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Philipp Heinrich | 5 | 5 | 1,0 | 5 | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Raham Naderi | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Posovszky | 6 | 14 | 2,3 | 9 | 5 / 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Robin Berger | 13 | 34 | 2,6 | 32 | 2 / 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Sebastian Rimner | 18 | 57 | 3,2 | 57 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tim Jannis Hocker | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 / 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Thulke | 13 | 45 | 3,5 | 43 | 2 / 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Tobias Kubon | 15 | 23 | 1,5 | 23 | 0 / 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tobias Reim | 9 | 8 | 0,9 | 8 | 0 / 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |