Team Männer 2 - Kreisliga A 2022/2023
Hinten von links: Betreuer Jan Söhner, Jannik Daspelgruber, Levi Schürlein, Alexander May, Andreas Forster, Leon Chelpanov, Michael Schöllmann, Sebastian Rimner, Trainier Maximilian Abt.
Vorne von links: Niklas Binder, Pascal Butz, Hannes Sawall, Eric Hauser, Adrian Weber, Raham Naderi, Benedict Schilling.
Es fehlen: Tobias Kubon, Hannes Löw, Lars Haiber, Nicolas de Pro, Robin Berger, David Berger, Tim Hocker, Raphael Groß, Markus Dierol
Spielplan Kreisliga A 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
24.09.22 | 14:50 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | TSV Willsbach 2 | 40 : 26 |
01.10.22 | 17:45 Uhr | Sporthalle | SG Heuchelb. 2 | HSG Heilbronn 2 | 30 : 24 |
08.10.22 | 18:20 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | TV Mosbach 2 | 31 : 28 |
15.10.22 | 18:30 Uhr | Sporthalle | ETSV Lauda | HSG Heilbronn 2 | 24 : 29 |
22.10.22 | 12:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | HSG Hohenlohe 2 | 27 : 22 |
13.11.22 | 17:00 Uhr | Tauber-Franken-Sporthalle | HG Kön/Sachs 2 | HSG Heilbronn 2 | 31 : 21 |
03.12.22 | 19:30 Uhr | Mühltalhalle | Bad Rappenau | HSG Heilbronn 2 | 33 : 42 |
10.12.22 | 17:55 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | HSG Dittig/TBB 2 | 25 : 26 |
17.12.22 | 17:45 Uhr | SportCentrum | TSV Willsbach 2 | HSG Heilbronn 2 | 37 : 31 |
28.01.23 | 15:55 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | SG Heuchelb. 2 | 26 : 19 |
04.02.23 | 18:00 Uhr | Jahnhalle | TV Mosbach 2 | HSG Heilbronn 2 | |
11.02.23 | 15:50 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | ETSV Lauda | |
05.03.23 | 17:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe 2 | HSG Heilbronn 2 | |
25.03.23 | 15:50 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | HG Kön/Sachs 2 | |
23.04.23 | 13:50 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | Bad Rappenau | |
29.04.23 | 17:30 Uhr | Grünewaldhalle | HSG Dittig/TBB 2 | HSG Heilbronn 2 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Kreisliga A 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Königshofen/Sachsenflur 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 228 : 205 | 16 : 4 |
2 | HSG Hohenlohe 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 273 : 234 | 14 : 6 |
3 | SG Heuchelberg 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 233 : 202 | 13 : 5 |
4 | HSG Heilbronn 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 296 : 276 | 12 : 8 |
5 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 252 : 231 | 11 : 7 |
6 | TSV Willsbach 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 252 : 229 | 10 : 8 |
7 | TV Mosbach 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 236 : 227 | 6 : 12 |
8 | ETSV Lauda | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 : 277 | 2 : 18 |
9 | TV Bad Rappenau | 10 | 1 | 0 | 9 | 256 : 326 | 2 : 18 |
zuletzt aktualisiert: