Team Männer 2 - Kreisliga A 2022/2023

Hinten von links: Betreuer Jan Söhner, Jannik Daspelgruber, Levi Schürlein, Alexander May, Andreas Forster, Leon Chelpanov, Michael Schöllmann, Sebastian Rimner, Trainier Maximilian Abt.

Vorne von links: Niklas Binder, Pascal Butz, Hannes Sawall, Eric Hauser, Adrian Weber, Raham Naderi, Benedict Schilling.

Es fehlen: Tobias Kubon, Hannes Löw, Lars Haiber, Nicolas de Pro, Robin Berger, David Berger, Tim Hocker, Raphael Groß, Markus Dierol

Spielplan Kreisliga A 2022/2023

Datum Uhrzeit Halle Heim Gast Ergebnis
24.09.22 14:50 Uhr Römerhalle HSG Heilbronn 2 TSV Willsbach 2 40 : 26
01.10.22 17:45 Uhr Sporthalle SG Heuchelb. 2 HSG Heilbronn 2 30 : 24
08.10.22 18:20 Uhr Leintalsporthalle HSG Heilbronn 2 TV Mosbach 2 31 : 28
15.10.22 18:30 Uhr Sporthalle ETSV Lauda HSG Heilbronn 2 24 : 29
22.10.22 12:55 Uhr Leintalsporthalle HSG Heilbronn 2 HSG Hohenlohe 2 27 : 22
13.11.22 17:00 Uhr Tauber-Franken-Sporthalle HG Kön/Sachs 2 HSG Heilbronn 2 31 : 21
03.12.22 19:30 Uhr Mühltalhalle Bad Rappenau HSG Heilbronn 2 33 : 42
10.12.22 17:55 Uhr Sporthalle Ost HSG Heilbronn 2 HSG Dittig/TBB 2 25 : 26
17.12.22 17:45 Uhr SportCentrum TSV Willsbach 2 HSG Heilbronn 2 37 : 31
28.01.23 15:55 Uhr Sporthalle Ost HSG Heilbronn 2 SG Heuchelb. 2 26 : 19
04.02.23 18:00 Uhr Jahnhalle TV Mosbach 2 HSG Heilbronn 2 27 : 30
11.02.23 15:50 Uhr Sporthalle Ost HSG Heilbronn 2 ETSV Lauda 49 : 23
05.03.23 17:00 Uhr Creutzfelder Sporthalle HSG Hohenlohe 2 HSG Heilbronn 2 31 : 26
25.03.23 15:50 Uhr Römerhalle HSG Heilbronn 2 HG Kön/Sachs 2 25 : 28
23.04.23 13:50 Uhr Römerhalle HSG Heilbronn 2 Bad Rappenau 27 : 29
29.04.23 17:30 Uhr Grünewaldhalle HSG Dittig/TBB 2 HSG Heilbronn 2 26 : 22

zuletzt aktualisiert:

Tabelle Kreisliga A 2022/2023

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte
1 HG Königshofen/Sachsenflur 2 16 13 0 3 392 : 345 26 : 6
2 SG Heuchelberg 2 16 10 1 5 401 : 368 21 : 11
3 TSV Willsbach 2 16 10 0 6 464 : 385 20 : 12
4 HSG Hohenlohe 2 16 10 0 6 417 : 397 20 : 12
5 HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 16 8 1 7 429 : 406 17 : 15
6 HSG Heilbronn 2 16 8 0 8 475 : 440 16 : 16
7 TV Mosbach 2 16 7 0 9 435 : 424 14 : 18
8 TV Bad Rappenau 16 3 0 13 411 : 507 6 : 26
9 ETSV Lauda 16 2 0 14 308 : 460 4 : 28

zuletzt aktualisiert:

Saisonstatistik Kreisliga A 2022/2023