Team Frauen 2 - Bezirksliga 2023/2024
Hinten von links: Trainer Andreas Drauz; Marie Schürrlein; Tina Schmitt; Fiona Bühl; Laura Klier; Lara Wörz
Vorne von links: Lena Seefelder; Saskia Haiber; Christina Körber; Lisa Krockenberger; Lisa Riek; Nicole Buortesch
Es fehlen: Franziska Kiebel; Luisa Staudt; Marie Wörz; Michelle Lierenz; Betreuerin Jasmin Wörz
Spielplan Bezirksliga 2023/2024
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
01.10.23 | 16:00 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Koch/Stein 2 | HSG Heilbronn 2 | 19 : 19 |
07.10.23 | 16:10 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 2 | TSG Schw.Hall | 24 : 17 |
21.10.23 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | HSG Oden-Bau | 39 : 25 |
28.10.23 | 18:00 Uhr | Sandberghalle | TV Flein 2 | HSG Heilbronn 2 | 26 : 24 |
11.11.23 | 14:00 Uhr | Jahnhalle | TV Mosbach 2 | HSG Heilbronn 2 | 31 : 35 |
19.11.23 | 16:00 Uhr | Hardwaldhalle | TB Richen | HSG Heilbronn 2 | 21 : 21 |
25.11.23 | 17:30 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | HSG Taubertal | 27 : 33 |
03.12.23 | 17:45 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | SG Heuchelb. | HSG Heilbronn 2 | |
09.12.23 | 12:50 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | TSV Weinsberg | |
27.01.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 2 | HSG Koch/Stein 2 | |
03.02.24 | 18:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn 2 | |
18.02.24 | 16:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | SG Heuchelb. | |
02.03.24 | 17:25 Uhr | Walter-Hohmann-Schulsporthalle | HSG Oden-Bau | HSG Heilbronn 2 | |
17.03.24 | 14:45 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | TV Flein 2 | |
23.03.24 | 16:45 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | TV Mosbach 2 | |
06.04.24 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 2 | TB Richen | |
13.04.24 | 15:30 Uhr | Grünewaldhalle | HSG Taubertal | HSG Heilbronn 2 | |
20.04.24 | 17:30 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg | HSG Heilbronn 2 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksliga 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heuchelberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 193 : 135 | 12 : 0 |
2 | TB Richen | 7 | 3 | 2 | 2 | 159 : 148 | 8 : 6 |
HSG Heilbronn 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 189 : 172 | 8 : 6 | |
4 | TSV 1866 Weinsberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 152 : 145 | 8 : 6 |
5 | HSG Kochertürn/Stein 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 : 161 | 7 : 7 |
6 | TV 1895 Flein 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 : 103 | 6 : 4 |
7 | TSG Schwäbisch Hall | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 : 160 | 6 : 8 |
8 | HSG Taubertal | 8 | 3 | 0 | 5 | 192 : 213 | 6 : 10 |
9 | TV Mosbach 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 189 : 197 | 5 : 9 |
10 | HSG Odenwald-Bauland | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 : 165 | 0 : 10 |
zuletzt aktualisiert:
Saisonstatistik Bezirksliga 2023/2024
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Körber | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Hübschmann | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franziska Kiebel | 5 | 22 | 4,4 | 16 | 6 / 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Helen Wolf | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katharina Schaaf | 7 | 17 | 2,4 | 17 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lara Wörz | 7 | 20 | 2,9 | 18 | 2 / 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Laura Klier | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lena Feeser | 6 | 6 | 1,0 | 6 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
lena Seefelder | 6 | 11 | 1,8 | 11 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Riek | 6 | 14 | 2,3 | 11 | 3 / 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lisa-Marie Krockenberger | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisa Staudt | 7 | 22 | 3,1 | 22 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marie Schürlein | 5 | 6 | 1,2 | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marie Wörz | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelle Lierenz | 7 | 13 | 1,9 | 10 | 3 / 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicole Buortesch | 7 | 19 | 2,7 | 19 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romina Mrosla | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskia Haiber | 7 | 34 | 4,9 | 24 | 10 / 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |