Spielplan Kreisliga 1 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
25.09.22 | 11:00 Uhr | Leintalsporthalle | HA Neckarelz | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
25.09.22 | 11:30 Uhr | Leintalsporthalle | HA Neckarelz | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
25.09.22 | 12:00 Uhr | Leintalsporthalle | HA Neckarelz | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
22.10.22 | 13:00 Uhr | Sporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 0 : 0 |
22.10.22 | 13:30 Uhr | Sporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 0 : 0 |
22.10.22 | 14:00 Uhr | Sporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 0 : 0 |
27.11.22 | 11:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 3 | 0 : 2 |
27.11.22 | 11:30 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 3 | 0 : 2 |
27.11.22 | 12:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 3 | 0 : 2 |
11.12.22 | 11:00 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
11.12.22 | 11:30 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
11.12.22 | 12:00 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
05.03.23 | 12:00 Uhr | Stauferhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
05.03.23 | 12:30 Uhr | Stauferhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
05.03.23 | 13:00 Uhr | Stauferhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
11.03.23 | 13:00 Uhr | Pattberghalle | TSV Güglingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
11.03.23 | 13:30 Uhr | Pattberghalle | TSV Güglingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
11.03.23 | 14:00 Uhr | Pattberghalle | TSV Güglingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Kreisliga 1 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heuchelberg 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 30 : 0 | 32 : 4 |
2 | TSV Güglingen | 18 | 15 | 0 | 3 | 26 : 4 | 30 : 6 |
3 | HSG Lauffen-Neipperg | 18 | 9 | 0 | 9 | 10 : 14 | 18 : 18 |
4 | HSG Heilbronn | 18 | 8 | 0 | 10 | 12 : 18 | 16 : 20 |
5 | SC Züttlingen | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 : 24 | 12 : 24 |
6 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 18 | 6 | 0 | 12 | 6 : 24 | 12 : 24 |
7 | HA Neckarelz | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 : 18 | 6 : 30 |
zuletzt aktualisiert: