Spielplan 4+1 Staffel 3 2023/2024
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
24.09.23 | 11:00 Uhr | Hardwaldhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | 2 : 0 |
24.09.23 | 11:30 Uhr | Hardwaldhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | 0 : 2 |
24.09.23 | 12:00 Uhr | Hardwaldhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | 0 : 2 |
15.10.23 | 14:00 Uhr | Wildeckhalle | HSG Heilbronn | SC Züttlingen | |
15.10.23 | 14:30 Uhr | Wildeckhalle | HSG Heilbronn | SC Züttlingen | |
15.10.23 | 15:00 Uhr | Wildeckhalle | HSG Heilbronn | SC Züttlingen | |
22.10.23 | 11:00 Uhr | Römerhalle | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | |
22.10.23 | 11:30 Uhr | Römerhalle | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | |
22.10.23 | 12:00 Uhr | Römerhalle | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | |
19.11.23 | 14:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 2 | |
19.11.23 | 14:30 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 2 | |
19.11.23 | 15:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. 2 | |
04.02.24 | 11:00 Uhr | Sporthalle | HSG Hohenlohe 2 | HSG Heilbronn | |
04.02.24 | 11:30 Uhr | Sporthalle | HSG Hohenlohe 2 | HSG Heilbronn | |
04.02.24 | 12:00 Uhr | Sporthalle | HSG Hohenlohe 2 | HSG Heilbronn | |
03.03.24 | 11:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn | |
03.03.24 | 11:30 Uhr | Schenkenseehalle 1 | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn | |
03.03.24 | 12:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Kreisliga 1 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Hohenlohe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
2 | TB Richen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 : 2 |
SC Züttlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | |
4 | HSG Heilbronn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 2 : 4 |
SG Heuchelberg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 2 : 4 | |
6 | TSG Schwäbisch Hall | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 0 : 6 |
7 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert: