Team Frauen 1 - Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Hinten von links: Trainer Stefan Krebs, Mareike Giese, Michelle Gallois, Anja Horny, Larissa Baumann, Bianca Hummel, Carolin Bozic, Nadine Maier.
Vorne von links: Lea Ohr, Melina Eschle, Silja Krebs, Jasmin Gerlach, Emma Benz, Jessica Reinhardt, Emily Ahlborn, Lara Gläss, Jannika Giese.
Es fehlen: Saskia Haiber, Nathalie Vogt, Ricarda Gehlhaar
Spielplan Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
24.09.22 | 19:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SG Weinstadt | 26 : 24 |
15.10.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle am Viadukt | BBM Bietigheim 2 | HSG Heilbronn | 31 : 24 |
22.10.22 | 16:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG Schorndorf | 28 : 15 |
29.10.22 | 17:30 Uhr | Sporthalle Ost | SV K'westheim | HSG Heilbronn | 43 : 27 |
19.11.22 | 20:00 Uhr | Murkenbachhalle 1 | HSG BB/Sifi | HSG Heilbronn | 44 : 23 |
03.12.22 | 17:30 Uhr | Gemeindehalle | HCOB Opp/BK | HSG Heilbronn | 29 : 26 |
10.12.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | SV Leonb/Elt | 30 : 33 |
17.12.22 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 33 : 27 |
21.01.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle | SG Weinstadt | HSG Heilbronn | 34 : 26 |
11.02.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | BBM Bietigheim 2 | |
04.03.23 | 18:00 Uhr | Sporthalle Grauhalde | SG Schorndorf | HSG Heilbronn | |
11.03.23 | 20:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SV K'westheim | |
18.03.23 | 18:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | |
02.04.23 | 15:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG BB/Sifi | |
23.04.23 | 18:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HCOB Opp/BK | |
29.04.23 | 17:45 Uhr | Sporthalle beim Sportzentrum | SV Leonb/Elt | HSG Heilbronn | |
Uhr | HB Ludwigsburg | HSG Heilbronn |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 10 | 9 | 0 | 1 | 305 : 229 | 18 : 2 |
2 | HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 8 | 0 | 1 | 248 : 204 | 16 : 2 |
3 | SV Leonberg/Eltingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 255 : 240 | 12 : 8 |
4 | SG BBM Bietigheim 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 267 : 259 | 12 : 8 |
5 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 9 | 5 | 1 | 3 | 279 : 239 | 11 : 7 |
6 | SG Weinstadt | 11 | 4 | 0 | 7 | 284 : 306 | 8 : 14 |
7 | HSG Heilbronn | 9 | 3 | 0 | 6 | 243 : 280 | 6 : 12 |
8 | HSG Hohenlohe | 9 | 1 | 1 | 7 | 217 : 272 | 3 : 15 |
9 | SG Schorndorf 1846 | 9 | 0 | 0 | 9 | 181 : 250 | 0 : 18 |
10 | HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Spielerinnen Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
1 Jasmin Gerlach

Position | Torhüterin |
Spiele | 0 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
2 Lara Gläss

Position | Außen |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 20 / 0 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
3 Bianca Hummel

Position | Kreis |
Spiele | 2 |
Tore / 7m | 2 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
4 Nathalie Vogt

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 50 / 26 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
5 Jannika Giese

Position | Rückraum Links, Linksaußen |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 30 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
6 Emily Ahlborn

Position | Kreis, Außen |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 6 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
6 Silja Krebs

Position | Rückraum Links |
Spiele | 0 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
7 Lea Ohr

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 4 |
Tore / 7m | 6 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
10 Carolin Bozic

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 22 / 6 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
11 Nadine Maier

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 28 / 0 |
Gelbe Karten | 3 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
13 Mareike Giese

Position | Rechtsaußen |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 1 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
14 Michelle Gallois

Position | Kreis, Rückraum Mitte |
Spiele | 9 |
Tore / 7m | 5 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 2 |
Rote Karten | 0 |
17 Melina Eschle

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 24 / 0 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
20 Ricarda Gehlhaar

Position | Torhüterin |
Spiele | 9 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
21 Larissa Baumann

Position | Kreis |
Spiele | 0 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
28 Anja Horny

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 9 |
Tore / 7m | 25 / 0 |
Gelbe Karten | 4 |
2 min | 2 |
Rote Karten | 1 |
31 Saskia Haiber

Position | Rückraum Rechts |
Spiele | 3 |
Tore / 7m | 4 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
33 Jessica Reinhardt

Position | Torhüterin |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |