Team Frauen 1 - Landesliga 2021/2022
Hinten von links: Stefan Krebs (Trainer), Melina Eschle, Bianca Hummel, Anja Horny, Larissa Baumann, Nathalie Vogt, Nadine Lipmann, Carolin Bozic, Jannika Giese.
Vorne von links: Mareike Giese, Nathalie Götzinger, Larissa Klier, Chris Kissel, Jessica Reinhardt, Ricarda Gehlhaar, Nadine Maier, Lara Gläss, Larissa Krebs, Silja Krebs.
Es fehlen: Franziska Kiebel, Ulla Kurtz, Carolin Löbe, Emma Benz
Spielplan Landesliga 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.21 | 16:30 Uhr | Bottwartalhalle | Bottwar SG | HSG Heilbronn | 23 : 25 | |
17.10.21 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG Strohgäu 2 | 26 : 24 | |
24.10.21 | 17:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TV Mundelsh. | 36 : 21 | |
30.10.21 | 20:00 Uhr | Verbandssporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 24 : 29 | |
06.11.21 | 18:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TSV Bönnigheim 2 | 46 : 16 | |
14.11.21 | 17:00 Uhr | BUchsBAchtalHalle | TSV Hardth. | HSG Heilbronn | 27 : 29 | |
27.11.21 | 15:15 Uhr | Hermann-Batz-Halle | HB Ludwigsburg 2 | HSG Heilbronn | 21 : 28 | |
15.01.22 | 17:45 Uhr | Langhanshalle | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn | 22 : 40 | |
30.01.22 | 14:15 Uhr | Käsberghalle | TV Mundelsh. | HSG Heilbronn | 24 : 26 | |
19.02.22 | 20:00 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Koch/Stein | HSG Heilbronn | 22 : 15 | |
23.02.22 | 20:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | Bottwar SG | 28 : 21 | |
05.03.22 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG Lauff-Nei | 34 : 28 | |
29.03.22 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSV Hardth. | 30 : 21 | |
02.04.22 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HB Ludwigsburg 2 | 48 : 22 | |
05.04.22 | 20:15 Uhr | Sporthalle1 Bönnigheim | TSV Bönnigheim 2 | HSG Heilbronn | 29 : 33 | |
13.04.22 | 20:00 Uhr | Felsenberghalle | HSG Strohgäu 2 | HSG Heilbronn | 21 : 27 | |
23.04.22 | 18:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | HSG Koch/Stein | 31 : 25 | |
26.04.22 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott 2 | 27 : 27 | neu |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Landesliga 2021/2022
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Heilbronn | 18 | 16 | 1 | 1 | 558 : 418 | 33 : 3 |
2 | Handballregion Bottwar SG | 18 | 14 | 1 | 3 | 524 : 391 | 29 : 7 |
3 | HSG Kochertürn/Stein | 18 | 14 | 0 | 4 | 503 : 396 | 28 : 8 |
4 | HSG Strohgäu 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 470 : 469 | 19 : 17 |
5 | HSG Lauffen-Neipperg | 18 | 9 | 0 | 9 | 534 : 503 | 18 : 18 |
6 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 444 : 475 | 18 : 18 |
7 | TSV Bönnigheim 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 443 : 496 | 16 : 20 |
8 | TSV Hardthausen | 18 | 7 | 1 | 10 | 443 : 447 | 15 : 21 |
9 | TV Mundelsheim | 18 | 2 | 0 | 16 | 429 : 567 | 4 : 32 |
10 | HB Ludwigsburg 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 369 : 555 | 0 : 36 |
zuletzt aktualisiert:
Saisonstatistik Landesliga 2021/2022
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja Horny | 12 | 29 | 2,4 | 29 | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bianca Hummel | 13 | 17 | 1,3 | 17 | 0 / 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Carolin Bozic | 16 | 33 | 2,1 | 28 | 5 / 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Carolin Löbe | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christina Kissel | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Benz | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenja Joy Henkel | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franziska Kiebel | 14 | 10 | 0,7 | 9 | 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Franziska Reimann | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannika Giese | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessica Reinhardt | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lara Gläß | 18 | 62 | 3,4 | 62 | 0 / 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Lara Wörz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Larissa Baumann | 16 | 34 | 2,1 | 31 | 3 / 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Larissa Klier | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Larissa Krebs | 14 | 66 | 4,7 | 45 | 21 / 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mareike Giese | 9 | 4 | 0,4 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martine Rösch | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melina Eschle | 17 | 103 | 6,1 | 100 | 3 / 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Michelle Gallois | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadine Lippman | 11 | 34 | 3,1 | 34 | 0 / 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nadine Maier | 13 | 22 | 1,7 | 22 | 0 / 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nathalie Vogt | 11 | 34 | 3,1 | 10 | 24 / 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ricarda Gehlhaar | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silija Krebs | 18 | 97 | 5,4 | 77 | 20 / 33 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Ulla Kurtz | 18 | 10 | 0,6 | 10 | 0 / 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |