Team Frauen 1 - Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Hinten von links: Trainer Stefan Krebs, Mareike Giese, Michelle Gallois, Anja Horny, Larissa Baumann, Bianca Hummel, Carolin Bozic, Nadine Maier.
Vorne von links: Lea Ohr, Melina Eschle, Silja Krebs, Jasmin Gerlach, Emma Benz, Jessica Reinhardt, Emily Ahlborn, Lara Gläss, Jannika Giese.
Es fehlen: Saskia Haiber, Nathalie Vogt, Ricarda Gehlhaar
Spielplan Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
24.09.22 | 19:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SG Weinstadt | 26 : 24 |
15.10.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle am Viadukt | BBM Bietigheim 2 | HSG Heilbronn | 31 : 24 |
22.10.22 | 16:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG Schorndorf | 28 : 15 |
29.10.22 | 17:30 Uhr | Sporthalle Ost | SV K'westheim | HSG Heilbronn | 43 : 27 |
19.11.22 | 20:00 Uhr | Murkenbachhalle 1 | HSG BB/Sifi | HSG Heilbronn | 44 : 23 |
03.12.22 | 17:30 Uhr | Gemeindehalle | HCOB Opp/BK | HSG Heilbronn | 29 : 26 |
10.12.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | SV Leonb/Elt | 30 : 33 |
17.12.22 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 33 : 27 |
21.01.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle | SG Weinstadt | HSG Heilbronn | 34 : 26 |
11.02.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | BBM Bietigheim 2 | 35 : 30 |
04.03.23 | 18:00 Uhr | Sporthalle Grauhalde | SG Schorndorf | HSG Heilbronn | 27 : 26 |
11.03.23 | 20:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SV K'westheim | 25 : 22 |
18.03.23 | 18:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | 32 : 22 |
02.04.23 | 15:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG BB/Sifi | 36 : 28 |
23.04.23 | 18:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HCOB Opp/BK | 24 : 18 |
29.04.23 | 17:45 Uhr | Sporthalle beim Sportzentrum | SV Leonb/Elt | HSG Heilbronn | 36 : 30 |
Uhr | HB Ludwigsburg | HSG Heilbronn |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 16 | 13 | 0 | 3 | 461 : 381 | 26 : 6 |
2 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 16 | 11 | 1 | 4 | 495 : 437 | 23 : 9 |
3 | HC Oppenweiler/Backnang | 16 | 10 | 2 | 4 | 433 : 382 | 22 : 10 |
4 | SV Leonberg/Eltingen | 16 | 9 | 0 | 7 | 415 : 412 | 18 : 14 |
5 | HSG Heilbronn | 16 | 7 | 0 | 9 | 441 : 473 | 14 : 18 |
6 | SG BBM Bietigheim 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 413 : 418 | 13 : 19 |
7 | SG Weinstadt | 16 | 6 | 0 | 10 | 408 : 439 | 12 : 20 |
8 | HSG Hohenlohe | 16 | 5 | 1 | 10 | 393 : 452 | 11 : 21 |
9 | SG Schorndorf 1846 | 16 | 2 | 1 | 13 | 371 : 436 | 5 : 27 |
10 | HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Spielerinnen Verbandsliga - Staffel 1 2022/2023
1 Jasmin Gerlach

Position | Torhüterin |
Spiele | 4 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
2 Lara Gläss

Position | Außen |
Spiele | 13 |
Tore / 7m | 34 / 0 |
Gelbe Karten | 3 |
2 min | 5 |
Rote Karten | 0 |
3 Bianca Hummel

Position | Kreis |
Spiele | 3 |
Tore / 7m | 2 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
4 Nathalie Vogt

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 15 |
Tore / 7m | 94 / 50 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 10 |
Rote Karten | 1 |
5 Jannika Giese

Position | Rückraum Links, Linksaußen |
Spiele | 14 |
Tore / 7m | 67 / 2 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 2 |
Rote Karten | 0 |
6 Emily Ahlborn

Position | Kreis, Außen |
Spiele | 11 |
Tore / 7m | 7 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 2 |
Rote Karten | 0 |
6 Silija Krebs

Position | Rückraum Links |
Spiele | 9 |
Tore / 7m | 23 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
7 Lea Ohr

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 11 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
10 Carolin Bozic

Position | Rückraum |
Spiele | 14 |
Tore / 7m | 29 / 6 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 1 |
11 Nadine Maier

Position | Rückraum |
Spiele | 12 |
Tore / 7m | 35 / 0 |
Gelbe Karten | 4 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
13 Mareike Giese

Position | Rechtsaußen |
Spiele | 14 |
Tore / 7m | 5 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
14 Michelle Gallois

Position | Kreis, Rückraum Mitte |
Spiele | 15 |
Tore / 7m | 6 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
17 Melina Eschle

Position | Rückraum |
Spiele | 15 |
Tore / 7m | 55 / 0 |
Gelbe Karten | 5 |
2 min | 4 |
Rote Karten | 0 |
20 Ricarda Gehlhaar

Position | Torhüterin |
Spiele | 15 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
21 Larissa Baumann

Position | Kreis |
Spiele | 0 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
28 Anja Horny

Position | Rückraum Links/Rechts |
Spiele | 16 |
Tore / 7m | 54 / 0 |
Gelbe Karten | 7 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 1 |
31 Saskia Haiber

Position | Rückraum Rechts |
Spiele | 3 |
Tore / 7m | 4 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
33 Jessica Reinhardt

Position | Torhüterin |
Spiele | 14 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |