Spielplan Bezirksoberliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.09.24 | 16:00 Uhr | Sport- und Spielhalle | TSV Buchen | HSG Heilbronn | 30 : 31 |
29.09.24 | 15:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg | HSG Heilbronn | 30 : 15 |
12.10.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | 25 : 33 |
09.11.24 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 30 : 41 |
23.11.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Heilbronn | TV Mosbach | 33 : 31 |
30.11.24 | 14:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott | 28 : 31 |
07.12.24 | 18:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | 42 : 29 |
12.01.25 | 14:00 Uhr | Ludwig-Erhard-Sporthalle | TV Mosbach | HSG Heilbronn | 29 : 30 |
19.01.25 | 15:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSV Buchen | 45 : 29 |
08.02.25 | 18:00 Uhr | Sandberghalle | JH Flein-Hork | HSG Heilbronn | 34 : 24 |
16.02.25 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TSV Weinsberg | 26 : 35 |
22.03.25 | 16:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | 28 : 23 |
23.03.25 | 14:00 Uhr | Mehrzweckhalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn | 32 : 21 |
29.03.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | TSG Schw.Hall | 40 : 39 |
Tabelle Bezirksoberliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1866 Weinsberg | 14 | 12 | 1 | 1 | 486 : 343 | 25 : 3 |
2 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 14 | 9 | 1 | 4 | 400 : 337 | 19 : 9 |
3 | HSG Hohenlohe | 14 | 9 | 1 | 4 | 472 : 414 | 19 : 9 |
4 | TSG Schwäbisch Hall | 14 | 9 | 1 | 4 | 472 : 405 | 19 : 9 |
5 | SG Schozach-Bottwartal | 14 | 6 | 2 | 6 | 409 : 419 | 14 : 14 |
6 | HSG Heilbronn | 14 | 5 | 0 | 9 | 400 : 464 | 10 : 18 |
7 | TSV 1863 Buchen | 14 | 2 | 1 | 11 | 363 : 494 | 5 : 23 |
8 | TV Mosbach | 14 | 0 | 1 | 13 | 336 : 462 | 1 : 27 |
Saisonstatistik Bezirksoberliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schock | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Schneider | 13 | 48 | 3,7 | 48 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elias Staab | 12 | 83 | 6,9 | 70 | 13/19 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Jannis Weinert | 10 | 29 | 2,9 | 29 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Julius Fleischer | 4 | 19 | 4,8 | 18 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julius Lorenz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Noah Lorenz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennard Milder | 11 | 49 | 4,5 | 42 | 7/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Sonny Stadler | 4 | 8 | 2,0 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Stadler | 10 | 20 | 2,0 | 18 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Hollmanm | 7 | 6 | 0,9 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Hollmann | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matthias Mühlbacher | 6 | 11 | 1,8 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Noah Göllner | 14 | 32 | 2,3 | 30 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Paul Neidlein | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Beling | 9 | 26 | 2,9 | 24 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Löffler | 14 | 63 | 4,5 | 62 | 1/2 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Theo Klagholz | 11 | 9 | 0,8 | 9 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 |