Spielplan Bezirksoberliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.09.24 | 16:00 Uhr | Sport- und Spielhalle | TSV Buchen | HSG Heilbronn | 30 : 31 |
29.09.24 | 15:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg | HSG Heilbronn | 30 : 15 |
12.10.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | 25 : 33 |
09.11.24 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 30 : 41 |
23.11.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Heilbronn | TV Mosbach | 33 : 31 |
30.11.24 | 14:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott | 28 : 31 |
07.12.24 | 18:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | |
12.01.25 | 14:00 Uhr | Jahnhalle | TV Mosbach | HSG Heilbronn | |
19.01.25 | 15:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSV Buchen | |
08.02.25 | 18:00 Uhr | Sandberghalle | JH Flein-Hork | HSG Heilbronn | |
16.02.25 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TSV Weinsberg | |
16.03.25 | 15:15 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | |
23.03.25 | 14:00 Uhr | Mehrzweckhalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn | |
29.03.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | TSG Schw.Hall |
Tabelle Bezirksoberliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1866 Weinsberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 222 : 143 | 11 : 1 |
2 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 : 148 | 10 : 2 |
3 | TSG Schwäbisch Hall | 6 | 4 | 1 | 1 | 179 : 155 | 9 : 3 |
4 | SG Schozach-Bottwartal | 7 | 4 | 0 | 3 | 200 : 212 | 8 : 6 |
5 | HSG Hohenlohe | 5 | 2 | 0 | 3 | 156 : 158 | 4 : 6 |
6 | HSG Heilbronn | 6 | 2 | 0 | 4 | 162 : 196 | 4 : 8 |
7 | TSV 1863 Buchen | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 : 211 | 2 : 10 |
8 | TV Mosbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 152 : 201 | 0 : 12 |
Saisonstatistik Bezirksoberliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schock | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Schneider | 6 | 22 | 3,7 | 22 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elias Staab | 5 | 28 | 5,6 | 28 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jannis Weinert | 4 | 6 | 1,5 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julius Fleischer | 4 | 19 | 4,8 | 18 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julius Noah Lorenz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennard Milder | 4 | 12 | 3,0 | 9 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Sonny Stadler | 4 | 8 | 2,0 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Stadler | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Hollmanm | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Mühlbacher | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Göllner | 6 | 11 | 1,8 | 9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Neidlein | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Beling | 5 | 17 | 3,4 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Löffler | 6 | 25 | 4,2 | 24 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Theo Klagholz | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |