Spielplan Bezirksoberliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.09.24 | 16:00 Uhr | Sport- und Spielhalle | TSV Buchen | HSG Heilbronn | 30 : 31 |
29.09.24 | 15:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg | HSG Heilbronn | 30 : 15 |
12.10.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | 25 : 33 |
09.11.24 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 30 : 41 |
23.11.24 | 13:00 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Heilbronn | TV Mosbach | 33 : 31 |
30.11.24 | 14:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott | 28 : 31 |
07.12.24 | 18:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | 42 : 29 |
12.01.25 | 14:00 Uhr | Ludwig-Erhard-Sporthalle | TV Mosbach | HSG Heilbronn | 29 : 30 |
19.01.25 | 15:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSV Buchen | 45 : 29 |
08.02.25 | 18:00 Uhr | Sandberghalle | JH Flein-Hork | HSG Heilbronn | 34 : 24 |
16.02.25 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TSV Weinsberg | 26 : 35 |
22.03.25 | 16:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | |
23.03.25 | 14:00 Uhr | Mehrzweckhalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn | |
29.03.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | TSG Schw.Hall |
Tabelle Bezirksoberliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1866 Weinsberg | 12 | 10 | 1 | 1 | 415 : 308 | 21 : 3 |
2 | TSG Schwäbisch Hall | 13 | 9 | 1 | 3 | 433 : 365 | 19 : 7 |
3 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 13 | 9 | 0 | 4 | 373 : 310 | 18 : 8 |
4 | HSG Hohenlohe | 12 | 8 | 0 | 4 | 410 : 357 | 16 : 8 |
5 | SG Schozach-Bottwartal | 12 | 5 | 1 | 6 | 343 : 364 | 11 : 13 |
6 | HSG Heilbronn | 11 | 4 | 0 | 7 | 316 : 365 | 8 : 14 |
7 | TSV 1863 Buchen | 12 | 2 | 0 | 10 | 319 : 432 | 4 : 20 |
8 | TV Mosbach | 13 | 0 | 1 | 12 | 318 : 426 | 1 : 25 |
Saisonstatistik Bezirksoberliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schock | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Schneider | 9 | 32 | 3,6 | 32 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elias Staab | 8 | 51 | 6,4 | 46 | 5/8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jannis Weinert | 7 | 17 | 2,4 | 17 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Julius Fleischer | 4 | 19 | 4,8 | 18 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julius Noah Lorenz | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennard Milder | 8 | 36 | 4,5 | 31 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Sonny Stadler | 4 | 8 | 2,0 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Stadler | 3 | 6 | 2,0 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Hollmanm | 7 | 6 | 0,9 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Mühlbacher | 6 | 11 | 1,8 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Noah Göllner | 10 | 23 | 2,3 | 21 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paul Neidlein | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Beling | 8 | 26 | 3,3 | 24 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Löffler | 10 | 46 | 4,6 | 45 | 1/2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Theo Klagholz | 8 | 8 | 1,0 | 8 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 |