Spielplan 4+1 Staffel 3 2023/2024
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
24.09.23 | 13:30 Uhr | Hardwaldhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
24.09.23 | 14:00 Uhr | Hardwaldhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 2 : 0 |
24.09.23 | 14:30 Uhr | Hardwaldhalle | SC Züttlingen | HSG Heilbronn | 0 : 2 |
22.10.23 | 13:30 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | |
22.10.23 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | |
22.10.23 | 14:30 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TB Richen | |
12.11.23 | 11:00 Uhr | Sandberghalle | HSG Koch/Stein 2 | HSG Heilbronn | |
12.11.23 | 11:30 Uhr | Sandberghalle | HSG Koch/Stein 2 | HSG Heilbronn | |
12.11.23 | 12:00 Uhr | Sandberghalle | HSG Koch/Stein 2 | HSG Heilbronn | |
19.11.23 | 11:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | Bad Rappenau | |
19.11.23 | 11:30 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | Bad Rappenau | |
19.11.23 | 12:00 Uhr | Jagsttalhalle | HSG Heilbronn | Bad Rappenau | |
21.01.24 | 11:00 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | |
21.01.24 | 11:30 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | |
21.01.24 | 12:00 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Heilbronn | JH Flein-Hork | |
25.02.24 | 13:30 Uhr | Stettenfelshalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn | |
25.02.24 | 14:00 Uhr | Stettenfelshalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn | |
25.02.24 | 14:30 Uhr | Stettenfelshalle | SG SchoBott | HSG Heilbronn |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle 4+1 Staffel 3 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Richen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
2 | TV Bad Rappenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 : 2 |
SC Züttlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | |
4 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 2 : 4 |
HSG Heilbronn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 2 : 4 | |
6 | HSG Kochertürn/Stein 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 0 : 6 |
7 | SG Schozach-Bottwartal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert: