Spielplan Bezirksliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
28.09.24 | 14:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TSV Willsbach | 10 : 25 |
13.10.24 | 14:00 Uhr | Stauferhalle | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 27 : 25 |
10.11.24 | 15:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | JSG Neck-Koch 2 | 18 : 23 |
17.11.24 | 16:00 Uhr | Mühltalhalle | Bad Rappenau | HSG Heilbronn | 31 : 26 |
23.11.24 | 16:15 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Heilbronn | JSG Tauberfr. | 18 : 32 |
26.01.25 | 15:30 Uhr | SportCentrum | TSV Willsbach | HSG Heilbronn | 44 : 23 |
01.02.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | HSG Wim/Biber | 20 : 32 |
16.02.25 | 18:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | Bad Rappenau | 14 : 25 |
15.03.25 | 18:45 Uhr | Sulmhalle | JSG Neck-Koch 2 | HSG Heilbronn | 26 : 14 |
29.03.25 | 13:30 Uhr | Grünewaldhalle | JSG Tauberfr. | HSG Heilbronn |
Tabelle Bezirksliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Willsbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 302 : 191 | 15 : 3 |
2 | JSG Neckar-Kocher 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 214 : 182 | 13 : 5 |
3 | JSG Tauberfranken | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 : 186 | 12 : 4 |
4 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 10 | 4 | 0 | 6 | 232 : 274 | 8 : 12 |
5 | TV Bad Rappenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 212 : 250 | 6 : 12 |
6 | HSG Heilbronn | 9 | 0 | 0 | 9 | 168 : 265 | 0 : 18 |
Saisonstatistik Bezirksliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arian Dzudza | 7 | 15 | 2,1 | 15 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eden Krasniqi | 6 | 11 | 1,8 | 11 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hannes Remmele | 7 | 21 | 3,0 | 20 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Joel Huber | 7 | 21 | 3,0 | 21 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Weinert | 3 | 4 | 1,3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julijan Kocic | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Jargstorff | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leo Neuhaus | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Kircher | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Weingart | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niklas Daniel Dreizler | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Dreizler | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Farr | 7 | 62 | 8,9 | 49 | 13/19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patrik Becö | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Mayer | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |