Spielplan Bezirksliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
28.09.24 | 14:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TSV Willsbach | 10 : 25 |
13.10.24 | 14:00 Uhr | Stauferhalle | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 27 : 25 |
10.11.24 | 15:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | JSG Neck-Koch 2 | 18 : 23 |
17.11.24 | 16:00 Uhr | Mühltalhalle | Bad Rappenau | HSG Heilbronn | 31 : 26 |
23.11.24 | 16:15 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | HSG Heilbronn | JSG Tauberfr. | 18 : 32 |
26.01.25 | 15:30 Uhr | SportCentrum | TSV Willsbach | HSG Heilbronn | |
01.02.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | HSG Wim/Biber | |
16.02.25 | 12:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | Bad Rappenau | |
15.03.25 | 18:45 Uhr | Sulmhalle | JSG Neck-Koch 2 | HSG Heilbronn | |
29.03.25 | 13:30 Uhr | Grünewaldhalle | JSG Tauberfr. | HSG Heilbronn |
Tabelle Bezirksliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Willsbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 111 : 81 | 7 : 1 |
2 | JSG Tauberfranken | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 : 90 | 6 : 2 |
3 | JSG Neckar-Kocher 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 : 80 | 5 : 3 |
4 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 : 95 | 4 : 4 |
5 | TV Bad Rappenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 : 77 | 2 : 4 |
6 | HSG Heilbronn | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 : 138 | 0 : 10 |
Saisonstatistik Bezirksliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arian Dzudza | 5 | 10 | 2,0 | 10 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eden Krasniqi | 5 | 7 | 1,4 | 7 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hannes Remmele | 5 | 11 | 2,2 | 11 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joel Huber | 5 | 14 | 2,8 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Weinert | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Jargstorff | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lukas Kircher | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Weingart | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Daniel Dreizler | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Farr | 5 | 47 | 9,4 | 36 | 11/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Becö | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |