Team Männer 1 - Bezirksliga 2021/2022
Hinten von links: Swenja Horter (Betreuerin), Matthias Künzel (SG-Leiter), Andreas Unser, Mario Tomic, Dirk Brodbeck, Tobias Bürgel, Valentin Russ, Oliver Binder, Philipp Heinrich (Leiter Männer).
Vorne von links: Tim Thulke, Christopher Schmidt, Marco Künzel, Gerardo Weber, Leo Benz, Ralf Hausmann, Kenan Filp, Serkan Vurmaz, Marius Kühner.
Es fehlen: Reinhold Gräf, Matthias Ohr, Tobias Künzel.
Spielplan Bezirksliga 2021/2022
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.21 | 20:00 Uhr | Römerhalle | TSB Horkheim 2 | HSG Heilbronn | 33 : 26 | |
25.09.21 | Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | SU Neckarsulm 2 | 0 : 0 | (2:0) Spielwertung |
03.10.21 | 18:00 Uhr | SportCentrum | TSV Willsbach | HSG Heilbronn | 28 : 24 | |
09.10.21 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | HA Neckarelz | 23 : 31 | |
17.10.21 | 15:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. | 24 : 20 | |
24.10.21 | 18:00 Uhr | Neckarhalle | SV Obrigheim | HSG Heilbronn | ||
30.10.21 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott 2 | 34 : 23 | |
07.11.21 | 17:00 Uhr | Sporthalle | SG Degm-Oedh | HSG Heilbronn | 39 : 30 | |
20.11.21 | 20:15 Uhr | Sandberghalle | TV Flein 2 | HSG Heilbronn | 28 : 21 | |
27.11.21 | 19:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | HSG Wim/Biber | 31 : 24 | |
15.01.22 | 20:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSB Horkheim 2 | 32 : 18 | |
22.01.22 | 18:00 Uhr | Pichterichhalle | SU Neckarsulm 2 | HSG Heilbronn | 27 : 35 | |
05.02.22 | 20:00 Uhr | Pattberghalle | HA Neckarelz | HSG Heilbronn | 27 : 31 | |
19.02.22 | Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SV Obrigheim | abgesagt, Rückzug SV Obrigheim | |
05.03.22 | 18:00 Uhr | Langhanshalle | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn | 24 : 30 | |
02.04.22 | 19:30 Uhr | Stauferhalle | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 32 : 31 | |
05.04.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | SG Degm-Oedh | 28 : 28 | neuer Termin, vorher:12.03. |
09.04.22 | 17:55 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSV Willsbach | 28 : 21 | |
23.04.22 | 20:00 Uhr | Verbandssporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 28 : 28 | |
12.05.22 | 19:30 Uhr | Sporthalle auf der Schanz | SG Heuchelb. | HSG Heilbronn | 21 : 29 | neuer Termin, vorher 13.02. |
14.05.22 | 17:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | HSG Lauff-Nei | 35 : 25 | neuer Termin, vorher 11.12.21 |
17.05.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TV Flein 2 | 32 : 19 | neuer Termin, vorher:12.04. |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksliga 2021/2022
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Degmarn-Oedheim | 20 | 17 | 1 | 2 | 616 : 513 | 35 : 5 |
2 | HSG Heilbronn | 20 | 12 | 2 | 6 | 552 : 496 | 26 : 14 |
3 | TSB Horkheim 2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 560 : 550 | 22 : 18 |
4 | TSV Willsbach | 20 | 8 | 5 | 7 | 551 : 541 | 21 : 19 |
5 | TV 1895 Flein 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 470 : 475 | 20 : 16 |
6 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 492 : 511 | 20 : 20 |
7 | HSG Lauffen-Neipperg | 20 | 8 | 2 | 10 | 539 : 543 | 18 : 22 |
8 | HA Neckarelz | 19 | 7 | 3 | 9 | 480 : 493 | 17 : 21 |
9 | SG Heuchelberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 427 : 470 | 15 : 23 |
10 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 20 | 6 | 0 | 14 | 582 : 639 | 12 : 28 |
11 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 456 : 494 | 8 : 28 |
12 | SV Germania Obrigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Saisonstatistik Bezirksliga 2021/2022
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Unser | 15 | 32 | 2,1 | 32 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Christopher Schmidt | 18 | 64 | 3,6 | 64 | 0 / 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Dirk Brodbeck | 18 | 63 | 3,5 | 62 | 1 / 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Eric Hauser | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenan Filp | 17 | 44 | 2,6 | 44 | 0 / 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LEN Bauer | 14 | 21 | 1,5 | 19 | 2 / 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leo Benz | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Wacker | 17 | 36 | 2,1 | 36 | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marco Künzel | 19 | 49 | 2,6 | 49 | 0 / 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Mario Tomic | 17 | 24 | 1,4 | 24 | 0 / 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Marius Kühner | 18 | 52 | 2,9 | 37 | 15 / 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Matthias Ohr | 17 | 52 | 3,1 | 52 | 0 / 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Niklas Binder | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Zisch | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Binder | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Hausmann | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinhold Gräf | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rimner | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serkan Vurmaz | 17 | 127 | 7,5 | 86 | 41 / 51 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Tim Thulke | 14 | 10 | 0,7 | 10 | 0 / 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tobias Künzel | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 0 / 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |