Team Männer 1 - Bezirksliga 2023/2024
Hinten von links: Tiago Martins; Leonhard Beck; Matthias Ohr; Mario Tomic
Mitte von links: Christopher Schmidt; Tim Thulke; Len Bauer; Serkan Vurmaz; Sebastian Rimner
Mitte von links: Michael Schöllmann; Lars Haiber; Reinhold Gräf; Noah Zisch; Marco Künzel; Leo Wacker
Es fehlen: Dirk Brodbeck; Leo Benz; Oliver Binder
Spielplan Bezirksliga 2023/2024
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
21.10.23 | 16:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SG Heuchelb. | 30 : 31 |
24.10.23 | 20:00 Uhr | Neckarhalle | SV Obrigheim | HSG Heilbronn | 36 : 25 |
28.10.23 | 20:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | 29 : 27 |
07.11.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TV Flein 2 | 33 : 33 |
11.11.23 | 20:00 Uhr | Pattberghalle | HA Neckarelz | HSG Heilbronn | 42 : 37 |
19.11.23 | 17:00 Uhr | Stauferhalle | HSG Wim/Biber | HSG Heilbronn | 35 : 42 |
25.11.23 | 19:30 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TSG Schw.Hall | 26 : 25 |
03.12.23 | 16:10 Uhr | Langhanshalle | SG SchoBott 2 | HSG Heilbronn | 33 : 29 |
09.12.23 | 16:15 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TSV Weinsberg 2 | |
27.01.24 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | SV Obrigheim | |
03.02.24 | 20:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | |
18.02.24 | 17:30 Uhr | Sporthalle | SG Heuchelb. | HSG Heilbronn | |
09.03.24 | 18:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | |
16.03.24 | 18:00 Uhr | Sandberghalle | TV Flein 2 | HSG Heilbronn | |
23.03.24 | 18:45 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HA Neckarelz | |
06.04.24 | 16:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Wim/Biber | |
14.04.24 | 17:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg 2 | HSG Heilbronn | |
20.04.24 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | SG SchoBott 2 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksliga 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HA Neckarelz | 7 | 6 | 1 | 0 | 230 : 194 | 13 : 1 |
2 | SV Germania Obrigheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 208 : 187 | 11 : 3 |
3 | TSV 1866 Weinsberg 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 233 : 212 | 10 : 4 |
4 | TV 1895 Flein 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 218 : 207 | 9 : 5 |
5 | TSG Schwäbisch Hall | 7 | 2 | 2 | 3 | 207 : 203 | 6 : 8 |
6 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 232 : 251 | 6 : 10 |
7 | SG Heuchelberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 182 : 187 | 5 : 9 |
8 | HSG Heilbronn | 8 | 2 | 1 | 5 | 249 : 264 | 5 : 11 |
9 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 8 | 2 | 1 | 5 | 252 : 286 | 5 : 11 |
10 | HSG Hohenlohe | 8 | 2 | 0 | 6 | 222 : 242 | 4 : 12 |
zuletzt aktualisiert:
Spieler Bezirksliga 2023/2024
1 Noah Zisch

Position | Tor |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
2 Len Bauer

Position | Außen |
Spiele | 5 |
Tore / 7m | 2 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
5 Christopher Schmidt

Position | Kreis |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 15 / 0 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 7 |
Rote Karten | 0 |
6 Sebastian Rimner

Position | Außen |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 26 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 2 |
Rote Karten | 0 |
7 Tiago De Oliveira Martins

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 48 / 10 |
Gelbe Karten | 5 |
2 min | 7 |
Rote Karten | 0 |
9 Oliver Binder

Position | Außen |
Spiele | 5 |
Tore / 7m | 14 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
11 Lars Haiber

Position | Außen |
Spiele | 4 |
Tore / 7m | 1 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
12 Reinhold Gräf

Position | Tor |
Spiele | 3 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
15 Mario Tomic

Position | Außen |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 6 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
25 Matthias Ohr

Position | Rückraum |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 14 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 1 |
Rote Karten | 0 |
33 Michael Schöllmann

Position | Außen |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 5 / 0 |
Gelbe Karten | 1 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
34 Tim Thulke

Position | Kreis |
Spiele | 3 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
55 Leo Wacker

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 9 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
90 Serkan Vurmaz

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 56 / 14 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 4 |
Rote Karten | 0 |
91 Marco Künzel

Position | Rückraum |
Spiele | 8 |
Tore / 7m | 23 / 0 |
Gelbe Karten | 3 |
2 min | 4 |
Rote Karten | 0 |
94 Dirk Brodbeck

Position | Rückraum |
Spiele | 6 |
Tore / 7m | 26 / 0 |
Gelbe Karten | 2 |
2 min | 3 |
Rote Karten | 0 |
96 Leo Benz

Position | Tor |
Spiele | 7 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
99 Leonhard Beck

Position | Rückraum |
Spiele | 0 |
Tore / 7m | 0 / 0 |
Gelbe Karten | 0 |
2 min | 0 |
Rote Karten | 0 |
Saisonstatistik Bezirksliga 2023/2024
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Schmidt | 8 | 15 | 1,9 | 15 | 0 / 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Dirk Brodbeck | 6 | 26 | 4,3 | 26 | 0 / 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eric Hauser | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Reith | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Haiber | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEN Bauer | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Benz | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Wacker | 8 | 9 | 1,1 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Künzel | 8 | 23 | 2,9 | 23 | 0 / 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Mario Tomic | 7 | 6 | 0,9 | 6 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marius Kühner | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Ohr | 7 | 14 | 2,0 | 14 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Schöllmann | 6 | 5 | 0,8 | 5 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noah Zisch | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Binder | 5 | 14 | 2,8 | 14 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reinhold Gräf | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rimner | 8 | 26 | 3,3 | 26 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serkan Vurmaz | 8 | 56 | 7,0 | 42 | 14 / 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tiago De Oliveira Martins | 8 | 48 | 6,0 | 38 | 10 / 20 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Tim Thulke | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |