TV Tamm 30 HSG Heilbronn 36
- 15:50 Uhr
- Sporthalle Egelsee, Tamm
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | 0:1 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 00:52 | 1:1 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 02:23 | 2:1 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 02:40 | 2:2 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 03:39 | 3:2 | TV Tamm | Tor | Emil Lange |
| 04:54 | 4:2 | TV Tamm | Tor | Erik Jonathan Fuchs |
| 05:27 | 4:3 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 05:35 | TV Tamm | Gelbe Karte | Moritz Winter | |
| 05:41 | 5:3 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 06:15 | 5:4 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 06:34 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Ben Schneider | |
| 07:16 | 6:4 | TV Tamm | Tor | Niklas Murtinger |
| 08:00 | 6:5 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 08:28 | 7:5 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 09:35 | 7:6 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 10:31 | 8:6 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 11:35 | 9:6 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 11:55 | 9:7 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 12:01 | 10:7 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 12:18 | 10:8 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 12:39 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Theo Klagholz | |
| 12:51 | 11:8 | TV Tamm | 7m-Tor | Luke Szielasko |
| 12:58 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | ||
| 13:25 | 11:9 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 13:33 | 12:9 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 13:55 | TV Tamm | Gelbe Karte | Luke Szielasko | |
| 14:08 | 12:9 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Ben Schneider |
| 14:23 | 13:9 | TV Tamm | Tor | Erik Jonathan Fuchs |
| 14:44 | 13:10 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 14:58 | 14:10 | TV Tamm | Tor | Moritz Marcinek |
| 15:17 | 14:11 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 16:08 | 14:12 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 16:41 | 14:13 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 17:03 | 15:13 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 17:59 | 16:13 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 18:12 | 16:14 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 19:07 | 16:15 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 19:23 | 16:16 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 20:33 | 16:16 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 20:40 | 16:17 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 24:36 | 16:18 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 24:51 | 17:18 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 25:00 | 17:19 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 25:38 | 17:20 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 27:54 | 17:21 | HSG Heilbronn | Tor | Hannes Remmele |
| 28:10 | 18:21 | TV Tamm | Tor | Moritz Marcinek |
| 28:43 | 18:22 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 30:11 | 18:23 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 30:28 | 19:23 | TV Tamm | Tor | Erik Jonathan Fuchs |
| 30:39 | 19:24 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 31:23 | 19:25 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 32:06 | 19:26 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 32:30 | 19:27 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 33:02 | 19:28 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 33:49 | 20:28 | TV Tamm | Tor | Erik Jonathan Fuchs |
| 34:39 | 21:28 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 35:36 | 21:29 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 35:48 | 22:29 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 35:52 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Jonas Weinert | |
| 36:32 | 22:30 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Pascal Farr |
| 37:16 | 22:30 | TV Tamm | Auszeit | |
| 39:19 | 23:30 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 40:21 | 24:30 | TV Tamm | Tor | Emil Lange |
| 40:45 | 24:31 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 41:31 | 24:31 | TV Tamm | 7m vergeben | Luke Szielasko |
| 43:24 | 24:32 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 43:43 | 24:33 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 44:08 | 25:33 | TV Tamm | Tor | David Weingardt |
| 44:30 | 25:34 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 45:39 | 25:35 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 46:52 | 26:35 | TV Tamm | Tor | Niklas Murtinger |
| 46:55 | 26:35 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 47:37 | 27:35 | TV Tamm | Tor | Niklas Murtinger |
| 48:20 | 28:35 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 49:07 | 29:35 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 49:30 | 29:36 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 49:55 | 30:36 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
Für TV Tamm spielten:
Spieler (Tore/7m): Kai Pflüger, Moritz Winter (14/0), Moritz Marcinek (2/0), Niklas Murtinger (3/0), Linus Kempt, Erik Fuchs (4/0), Erik Jonathan Fuchs (4/0), Leo Böhringer, Toni Schmidt, David Weingardt (1/0), Emil Lange (2/0), Till Merz (3/0), Luke Szielasko (1/0)
Gelbe Karten: Moritz Winter, Luke Szielasko
Trainer / Betreuer: Felix Raithel, Kevin Schimkus, Moritz Böhringer
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Noah Göllner (5/0), Jannis Weinert (10/0), Julius Jargstorff (4/0), Hannes Remmele (1/0), Niklas Daniel Dreizler, Niklas Dreizler, Theo Klagholz (1/0), Ben Schneider (9/0), Jonas Weinert, Pascal Farr (5/0), Eden Krasniqi, Samuel Beling, Marco Hollmann (1/0)
Gelbe Karten: Theo Klagholz, Ben Schneider, Jonas Weinert, Lars Haiber
Zeitstrafen: Lars Haiber
Trainer / Betreuer: Lars Haiber, N.N. N.N.