TV Bad Rappenau 32 HSG Heilbronn 38
- 17:30 Uhr
- Mühltalhalle, Bad Rappenau
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | 1:0 | TV Bad Rappenau | Tor | Max Densborn |
| 00:54 | 1:1 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 01:20 | 2:1 | TV Bad Rappenau | Tor | Maurice Hänzka |
| 01:59 | 3:1 | TV Bad Rappenau | Tor | Axel Gailing |
| 03:19 | 3:2 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 03:59 | 3:3 | HSG Heilbronn | Tor | Sebastian Löffler |
| 04:45 | 4:3 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 05:06 | 4:4 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 05:26 | 4:5 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 06:11 | 4:6 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 06:39 | 5:6 | TV Bad Rappenau | Tor | Maurice Hänzka |
| 07:07 | 5:7 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Noah Göllner |
| 08:43 | TV Bad Rappenau | Gelbe Karte | Laurent Neu | |
| 09:17 | 5:8 | HSG Heilbronn | Tor | Sebastian Löffler |
| 09:44 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Noah Göllner | |
| 10:35 | 6:8 | TV Bad Rappenau | Tor | Raphael Fauth |
| 11:45 | 6:9 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 12:07 | 7:9 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 12:58 | 7:10 | HSG Heilbronn | Tor | Sebastian Löffler |
| 13:18 | 8:10 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 13:56 | 8:11 | HSG Heilbronn | Tor | Leonard Sonny Stadler |
| 14:27 | 9:11 | TV Bad Rappenau | Tor | Tim Fübrich |
| 15:03 | 9:12 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 15:51 | 10:12 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 15:57 | 10:12 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 16:54 | 11:12 | TV Bad Rappenau | Tor | Raphael Fauth |
| 17:53 | 11:13 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 18:08 | 12:13 | TV Bad Rappenau | Tor | Maurice Hänzka |
| 19:30 | 13:13 | TV Bad Rappenau | Tor | Max Densborn |
| 20:20 | 13:14 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Kevin Meier |
| 21:17 | 13:15 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 21:55 | 13:16 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 25:07 | 13:17 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 26:25 | 13:18 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 27:19 | TV Bad Rappenau | Gelbe Karte | Paul Tutsch | |
| 28:23 | 13:19 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 29:38 | 14:19 | TV Bad Rappenau | Tor | Paul Tutsch |
| 30:11 | 14:20 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 30:56 | 14:21 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 31:13 | 15:21 | TV Bad Rappenau | Tor | Tim Fübrich |
| 31:35 | TV Bad Rappenau | Gelbe Karte | Nick Schlieter | |
| 31:55 | TV Bad Rappenau | 2 Minuten | Paul Tutsch | |
| 32:03 | 15:22 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 32:34 | 16:22 | TV Bad Rappenau | Tor | Laurent Neu |
| 32:48 | 16:23 | HSG Heilbronn | Tor | N.N. N.N. |
| 33:38 | 16:24 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 34:12 | 16:25 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 34:25 | 17:25 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 34:55 | 17:26 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 35:07 | 18:26 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 35:35 | 18:27 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Elias Staab |
| 36:24 | 19:27 | TV Bad Rappenau | Tor | Tim Fübrich |
| 36:58 | 19:28 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 37:22 | 20:28 | TV Bad Rappenau | Tor | Tim Fübrich |
| 37:50 | 20:28 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Elias Staab |
| 38:28 | 21:28 | TV Bad Rappenau | Tor | Luke Cable |
| 38:35 | TV Bad Rappenau | 2 Minuten | Axel Gailing | |
| 39:11 | 22:29 | TV Bad Rappenau | 7m-Tor | Nick Schlieter |
| 39:19 | 22:29 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 40:01 | 22:30 | HSG Heilbronn | Tor | N.N. N.N. |
| 41:17 | 23:30 | TV Bad Rappenau | Tor | Max Densborn |
| 42:56 | 23:31 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 43:10 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Elias Staab | |
| 43:20 | 24:31 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 43:54 | 25:31 | TV Bad Rappenau | Tor | Max Densborn |
| 44:31 | TV Bad Rappenau | 2 Minuten | Paul Tutsch | |
| 45:05 | 25:32 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 45:08 | 25:32 | TV Bad Rappenau | Auszeit | |
| 45:24 | 26:32 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 45:57 | 27:32 | TV Bad Rappenau | Tor | Tim Fübrich |
| 46:16 | 27:33 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 47:56 | TV Bad Rappenau | Rote Karte | ||
| 48:08 | 27:34 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 51:00 | 27:35 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 52:24 | 27:35 | TV Bad Rappenau | Auszeit | |
| 52:56 | 28:35 | TV Bad Rappenau | Tor | Axel Gailing |
| 53:46 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Elias Staab | |
| 55:22 | 28:36 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 55:40 | 29:36 | TV Bad Rappenau | Tor | Laurent Neu |
| 56:38 | 30:36 | TV Bad Rappenau | Tor | Laurent Neu |
| 57:26 | 31:36 | TV Bad Rappenau | Tor | Nick Schlieter |
| 58:48 | 31:37 | HSG Heilbronn | Tor | Elias Staab |
| 59:24 | 32:37 | TV Bad Rappenau | Tor | Axel Gailing |
| 59:39 | 32:38 | HSG Heilbronn | Tor | Sebastian Löffler |
Für TV Bad Rappenau spielten:
Spieler (Tore/7m): Stefan Weber, Max Densborn (4/0), Laurent Neu (3/0), Nick Schlieter (10/0), Maurice Hänzka (3/0), Luke Cable (1/0), Tim Fübrich (5/0), Raphael Fauth (2/0), Fynn Gacs, David Glagla, Paul Tutsch (1/0), Axel Gailing (3/0)
Gelbe Karten: Laurent Neu, Nick Schlieter, Paul Tutsch
Zeitstrafen: Paul Tutsch, Axel Gailing
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Alexander Schock, Kevin Meier (1/0), Sebastian Löffler (4/0), Noah Göllner (2/0), Elias Staab (11/0), Ben Schneider (9/0), Leonard Sonny Stadler (1/0), Leonard Stadler (1/0), Samuel Beling (8/0), Pascal Farr (2/0)
Gelbe Karten: Noah Göllner
Zeitstrafen: Elias Staab
Trainer / Betreuer: Jannika Giese, N.N. N.N.