Team Neckar 28 HSG Heilbronn 42
- 18:30 Uhr
- Sporthalle in der Au, Benningen
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:42 | 0:1 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 02:25 | 1:1 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 02:34 | 1:2 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 03:56 | Team Neckar | Gelbe Karte | Samuel Roth | |
| 04:46 | 1:2 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Ben Schneider |
| 05:35 | 1:3 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 06:05 | 1:4 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 07:24 | 2:4 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 07:33 | 2:5 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 07:51 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Ben Schneider | |
| 08:23 | 2:6 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 09:48 | 2:7 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 11:44 | 2:8 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 12:02 | 2:9 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 12:43 | 2:10 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 13:08 | 3:10 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 13:46 | 3:11 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 13:54 | 3:11 | Team Neckar | Auszeit | |
| 14:23 | 3:12 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 14:47 | 3:13 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 15:03 | 4:13 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 15:19 | 4:14 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 15:38 | 5:14 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 15:52 | 5:15 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 16:22 | 5:16 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 16:43 | 6:16 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 17:31 | 6:17 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 18:12 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Jannis Weinert | |
| 18:28 | 6:17 | Team Neckar | 7m vergeben | Laurin Elter |
| 19:33 | 7:17 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 19:41 | 7:17 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 20:46 | 7:18 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 20:54 | Team Neckar | Gelbe Karte | Laurin Elter | |
| 21:07 | 8:18 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 21:22 | 8:19 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 22:01 | 8:20 | HSG Heilbronn | Tor | Hannes Remmele |
| 22:44 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Ben Schneider | |
| 23:09 | 9:20 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 23:53 | 10:20 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 24:32 | 10:21 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 25:30 | 10:22 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 26:08 | 10:23 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 26:33 | 11:23 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 27:40 | 11:24 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 30:04 | 11:25 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 30:43 | 12:25 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 30:45 | Team Neckar | 2 Minuten | Laurin Elter | |
| 30:54 | 13:26 | Team Neckar | Tor | Alexander Manzke |
| 31:26 | 14:26 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 31:40 | 14:27 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 31:49 | 15:27 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 32:00 | 15:28 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 32:28 | 15:29 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 32:41 | 16:29 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 33:06 | 17:29 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 33:50 | 18:29 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 35:11 | 18:29 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 36:27 | 19:29 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 36:50 | 19:30 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 37:05 | 20:30 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 37:16 | 20:31 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 39:06 | 21:31 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 39:44 | 21:31 | Team Neckar | Auszeit | |
| 39:49 | 22:31 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 41:27 | 22:32 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Theo Klagholz |
| 41:45 | 23:32 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 42:48 | 23:33 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 43:10 | 23:34 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 44:08 | Team Neckar | 2 Minuten | Levin König | |
| 44:49 | 23:35 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 45:53 | 24:35 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 46:18 | 24:36 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 46:31 | 25:36 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 46:42 | 25:37 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 47:08 | 25:38 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 47:44 | 26:38 | Team Neckar | Tor | Elvin Yilmaz |
| 48:09 | 26:39 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 48:33 | 26:40 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 48:56 | 27:40 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 49:10 | 27:41 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 49:24 | 28:41 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 49:37 | 28:42 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
Für Team Neckar spielten:
Spieler (Tore/7m): Laurin Elter (2/0), Marlon Elter (1/0), Samuel Roth, Elvin Yilmaz (8/0), Alexander Manzke (1/0), Levin König (3/0), Maximilian Haug (5/0), Bastian Grundler (8/0), Florian Schäfer, Maximilian Ziegler
Gelbe Karten: Laurin Elter, Samuel Roth
Zeitstrafen: Laurin Elter, Levin König
Trainer / Betreuer: Julius Geiger, Yannik Walz
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Hannes Remmele (1/0), Pascal Farr (2/0), Theo Klagholz (7/0), Jannis Weinert (14/0), Marco Hollmann (1/0), Noah Göllner (1/0), Samuel Beling (2/0), Ben Schneider (13/0), Jonas Weinert (1/0), Niklas Daniel Dreizler, Niklas Dreizler
Gelbe Karten: Jannis Weinert
Zeitstrafen: Ben Schneider
Trainer / Betreuer: N.N. N.N.