Sport-Union Neckarsulm 2 23 HSG Heilbronn 18
- 12:00 Uhr
- Pichterichhalle, Neckarsulm
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:35 | 0:1 | HSG Heilbronn | Tor | Paul Maier |
| 02:26 | 1:1 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Julien Wachholz |
| 02:41 | 2:1 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Mick Engelhard |
| 03:19 | 3:1 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 03:42 | 3:2 | HSG Heilbronn | Tor | Paul Maier |
| 04:19 | 4:2 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Julien Wachholz |
| 06:10 | 4:3 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 06:52 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Gelbe Karte | Max Pukat | |
| 07:31 | 4:4 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 07:55 | 5:4 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 09:03 | 5:4 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | David Schlumberger |
| 09:22 | 6:4 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Mick Engelhard |
| 10:11 | 6:5 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 11:24 | 6:6 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 11:41 | 7:6 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Mick Engelhard |
| 12:47 | 7:6 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 13:42 | 8:6 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Timo Stutz |
| 13:54 | 8:7 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 14:06 | 9:7 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 14:37 | 9:8 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 14:48 | 10:8 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Timo Stutz |
| 15:02 | 10:9 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 15:14 | 11:9 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 16:22 | 11:10 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 17:17 | 11:11 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 17:33 | 12:11 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Noel Lion Zipf |
| 17:43 | 12:12 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 18:26 | 13:12 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 19:17 | 14:12 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lennard Krahn |
| 19:58 | 15:12 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 20:44 | 15:13 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 24:02 | 15:13 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | David Schlumberger |
| 24:31 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 2 Minuten | Noel Lion Zipf | |
| 24:44 | 15:14 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Paul Maier |
| 24:53 | 16:14 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Mick Engelhard |
| 25:47 | 16:14 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Paul Maier |
| 28:52 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Paul Maier | |
| 29:03 | 17:14 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Noel Lion Zipf |
| 30:29 | 17:15 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 30:32 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Gelbe Karte | Mick Engelhard | |
| 31:23 | 18:15 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 32:36 | 18:15 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 33:08 | 19:15 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Julien Wachholz |
| 33:48 | 19:16 | HSG Heilbronn | Tor | Valentin Hauptvogel |
| 35:56 | 20:16 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Mick Engelhard |
| 37:09 | 21:16 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lennard Krahn |
| 38:40 | 22:16 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Feimer |
| 39:04 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 2 Minuten | Noel Lion Zipf | |
| 39:26 | 22:17 | HSG Heilbronn | Tor | Valentin Hauptvogel |
| 39:46 | 23:17 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lennard Krahn |
| 40:00 | 23:18 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Matteo Lalli |
Für Sport-Union Neckarsulm 2 spielten:
Spieler (Tore/7m): Benjamin Harst, Robin Panek, Len McQuirt, Mick Engelhard (5/0), Tom Zerner, Enno Hammel, Lennard Krahn (3/0), Max Pukat, Timo Stutz (2/0), Noel Lion Zipf (2/0), Noel Zipf (2/0), Julien Wachholz (3/0), Lukas Feimer (8/0)
Gelbe Karten: Mick Engelhard, Max Pukat
Zeitstrafen: Noel Lion Zipf, Noel Zipf
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Alexander Weipert, Paul Maier (3/0), Valentin Carlos Serr, Valentin Serr, Lennard Burger, Lennard Collin Burger, Aaron Schneider, Valentin Hauptvogel (2/0), Robin Single (3/0), Henri Max Remmele, Henri Remmele, David Schlumberger (9/0), Matteo Lalli (1/0)
Gelbe Karten: Paul Maier
Trainer / Betreuer: Andreas Forster, Michael Schöllmann, N.N. N.N.