SG Heuchelberg 2 13 HSG Heilbronn 29
- 16:00 Uhr
- Sporthalle auf der Schanz, Heilbronn-Böckingen
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:41 | 1:0 | SG Heuchelberg 2 | Tor | David Ammer |
| 01:56 | 1:1 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 02:33 | SG Heuchelberg 2 | 2 Minuten | David Ammer | |
| 03:51 | 1:2 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 04:37 | 1:3 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 05:41 | 2:3 | SG Heuchelberg 2 | 7m-Tor | Noah Altmann |
| 06:36 | 2:4 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 07:35 | 2:4 | SG Heuchelberg 2 | 7m vergeben | Leo Kurz |
| 07:51 | 2:5 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Mayer |
| 08:23 | 2:6 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 10:55 | 2:7 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 11:31 | SG Heuchelberg 2 | 2 Minuten | Noah Braun | |
| 11:38 | 2:8 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 12:38 | 2:9 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 13:41 | 2:9 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 14:52 | 3:9 | SG Heuchelberg 2 | 7m-Tor | Noah Altmann |
| 15:54 | 3:10 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 17:45 | 3:11 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 18:45 | 3:12 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 18:57 | 3:13 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 19:15 | 3:14 | HSG Heilbronn | Tor | Devin Gaus |
| 20:09 | 3:15 | HSG Heilbronn | Tor | David Schlumberger |
| 20:22 | 4:15 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Frederik Schule |
| 20:33 | 4:16 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Mayer |
| 21:21 | 5:16 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Frederik Schule |
| 21:35 | 5:17 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Mayer |
| 22:19 | SG Heuchelberg 2 | 2 Minuten | Frederik Schule | |
| 25:05 | 5:19 | HSG Heilbronn | Tor | Devin Gaus |
| 25:45 | 6:19 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Noah Braun |
| 25:57 | 6:20 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Mayer |
| 26:35 | 6:21 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 26:38 | 6:21 | SG Heuchelberg 2 | Auszeit | |
| 26:56 | 7:21 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Philipp Weber |
| 27:07 | 7:22 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 28:41 | 8:22 | SG Heuchelberg 2 | Tor | David Ammer |
| 29:08 | 8:23 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 29:53 | 8:24 | HSG Heilbronn | Tor | Robin Single |
| 30:52 | 9:24 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Joshua Schweizer |
| 31:50 | 9:25 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 32:05 | 10:25 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Joshua Schweizer |
| 32:31 | 10:26 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Mayer |
| 33:04 | 10:27 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 34:09 | 11:27 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Noah Altmann |
| 34:24 | 11:28 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 36:53 | 12:28 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Frederik Schule |
| 37:07 | 12:29 | HSG Heilbronn | Tor | Jonas Weinert |
| 37:44 | 13:29 | SG Heuchelberg 2 | Tor | Joshua Schweizer |
| 38:50 | SG Heuchelberg 2 | 2 Minuten | Noah Altmann |
Für SG Heuchelberg 2 spielten:
Spieler (Tore/7m): Noah Braun (1/0), Joshua Schweizer (3/0), Leon Franz Wenk, Tim Weinbeer, Marius Löding, David Ammer (2/0), Frederik Schule (3/0), Noah Altmann (3/0), Gabriel Hofmann, Philipp Weber (1/0), Leo Kurz
Zeitstrafen: Noah Braun, David Ammer, Frederik Schule, Noah Altmann
Trainer / Betreuer: N.N. N.N.
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Julijan Kocic, Paul Kuhn, Robin Single (4/0), Felix Steckbauer, Joel Maleika, Jonas Weinert (16/0), Paul Maier, David Schlumberger (2/0), Devin Gaus (2/0), Samuel Mayer (5/0), Lennard Collin Burger, Alexander Weipert
Trainer / Betreuer: Andreas Forster, Michael Schöllmann, Leo Neuhaus, Bo Heinrich