ETSV Lauda 34 HSG Heilbronn 17
- 14:00 Uhr
- Sporthalle, Becksteiner Straße 58, 97922 Lauda-Königshofen
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:22 | 1:0 | ETSV Lauda | Tor | |
| 02:24 | 2:0 | ETSV Lauda | Tor | |
| 03:37 | 3:0 | ETSV Lauda | Tor | |
| 04:20 | 4:0 | ETSV Lauda | Tor | |
| 05:01 | 4:1 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 05:35 | 5:1 | ETSV Lauda | Tor | |
| 05:59 | 6:1 | ETSV Lauda | Tor | |
| 06:27 | 7:1 | ETSV Lauda | Tor | |
| 06:49 | 7:2 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 07:47 | 8:2 | ETSV Lauda | Tor | |
| 08:28 | ETSV Lauda | Gelbe Karte | ||
| 08:40 | 8:2 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | |
| 09:28 | 9:2 | ETSV Lauda | Tor | |
| 09:36 | 9:2 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 10:16 | 10:2 | ETSV Lauda | Tor | |
| 10:46 | 10:3 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 11:45 | 11:3 | ETSV Lauda | Tor | |
| 12:38 | 11:4 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 13:25 | 12:4 | ETSV Lauda | Tor | |
| 13:45 | 13:4 | ETSV Lauda | Tor | |
| 15:32 | 14:4 | ETSV Lauda | Tor | |
| 17:42 | 15:4 | ETSV Lauda | Tor | |
| 19:33 | 15:5 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 19:53 | 16:5 | ETSV Lauda | Tor | |
| 20:29 | 16:6 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 20:37 | 16:6 | ETSV Lauda | Auszeit | |
| 22:30 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | ||
| 22:42 | 17:6 | ETSV Lauda | 7m-Tor | |
| 23:43 | 17:7 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 23:57 | 18:7 | ETSV Lauda | Tor | |
| 24:17 | 18:8 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 25:15 | 18:9 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 25:32 | 19:9 | ETSV Lauda | Tor | |
| 28:28 | 20:9 | ETSV Lauda | Tor | |
| 29:13 | 21:9 | ETSV Lauda | Tor | |
| 29:40 | 21:10 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 30:28 | 22:10 | ETSV Lauda | Tor | |
| 31:13 | 23:10 | ETSV Lauda | Tor | |
| 31:52 | 24:10 | ETSV Lauda | Tor | |
| 31:59 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | ||
| 32:43 | 25:10 | ETSV Lauda | Tor | |
| 33:06 | 25:11 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 34:12 | 26:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 34:54 | 27:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 35:36 | 28:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 36:10 | 28:11 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | |
| 37:06 | 29:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 37:26 | 30:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 39:11 | 31:11 | ETSV Lauda | Tor | |
| 40:21 | 32:12 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 40:51 | 32:13 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 41:46 | 32:14 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 41:49 | 32:14 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 42:19 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | ||
| 42:25 | 33:14 | ETSV Lauda | 7m-Tor | |
| 43:36 | 33:15 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | |
| 46:08 | 33:16 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 48:16 | 33:17 | HSG Heilbronn | Tor | |
| 49:15 | 33:17 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | |
| 49:52 | 34:17 | ETSV Lauda | Tor |
Für ETSV Lauda spielten:
Spieler (Tore/7m): Bastian Rohe, Ben Fischer, Eric Richter, Finn Sommerrock, Hannes Spies, Johannes Wolfahrt, Leon Schmidt, Max Koch, Seeko Van Schwartzenberg, Silas Bohlender, Tim Grabinski, Volker Bohlender, Seeko Van Schartzenberg (3/0)
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Alexander Schock, Benjamin Schmitt, Daniel Steinmüller, Elias Staab, Matthias Mühlbacher, Nico Schurek, Niklas Daspelgruber, Nils Apel, Noah Salomo Kacik, Oliver Fay, Paul Neidlein, Raham Naderi, Sebastian Löffler, Noah Kacik