HSG Heilbronn 23 JSG Neckar-Kocher 42
- 12:00 Uhr
- Römerhalle, Römerstraße, 74078 Heilbronn-Neckargartach
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | 1:0 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 01:07 | 1:1 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 01:29 | 2:1 | HSG Heilbronn | Tor | Joel Huber |
| 01:57 | 2:2 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 02:52 | 3:2 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 03:17 | 3:3 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 04:16 | 3:4 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Leo John |
| 04:45 | 3:5 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 06:03 | 3:6 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 06:52 | 3:7 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 07:26 | 4:7 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 07:39 | 4:8 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 08:28 | 5:8 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 08:52 | 5:9 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 10:15 | 6:9 | HSG Heilbronn | Tor | Joel Huber |
| 12:08 | 6:10 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 12:57 | JSG Neckar-Kocher | Gelbe Karte | Louis Binder | |
| 13:36 | 6:11 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Leo John |
| 14:25 | 7:11 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 14:37 | 7:12 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Leo John |
| 15:39 | 7:13 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 17:23 | 8:13 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 17:49 | 8:14 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Noah Hansen |
| 18:37 | 9:14 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Fleischer |
| 18:52 | 9:15 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 19:38 | 10:15 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 19:53 | 10:16 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 20:25 | 10:17 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 22:29 | 10:18 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Luca Denz |
| 22:55 | 11:18 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 24:30 | 12:18 | HSG Heilbronn | Tor | Julius Jargstorff |
| 25:28 | 12:19 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Lias Lohmüller |
| 26:51 | 12:20 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 28:21 | 13:20 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 28:34 | 13:21 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 29:08 | 14:21 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 29:21 | 14:22 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 30:46 | 14:23 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 31:36 | 14:24 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 32:35 | 14:25 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Lias Lohmüller |
| 32:52 | 14:26 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 33:24 | 14:27 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 34:21 | 14:28 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 35:17 | 14:29 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Lias Lohmüller |
| 35:39 | 15:29 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 36:54 | 16:29 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 37:08 | 16:30 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Louis Binder |
| 37:31 | 17:30 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 37:56 | 18:30 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 38:10 | 18:31 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Louis Binder |
| 38:40 | 18:32 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Kothmann |
| 38:57 | 19:32 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 39:12 | 19:33 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Max Kegel |
| 39:42 | 20:33 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 42:34 | 20:34 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Louis Binder |
| 42:56 | 20:35 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 44:00 | 20:36 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 44:30 | 21:36 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 45:28 | 21:37 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Jona Matzke |
| 45:51 | 21:38 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Leo John |
| 46:08 | 21:39 | JSG Neckar-Kocher | Tor | David Lang |
| 46:48 | 22:39 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 47:25 | 23:39 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 48:12 | 23:40 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Leo John |
| 49:07 | JSG Neckar-Kocher | Gelbe Karte | Jona Matzke | |
| 49:38 | 23:41 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
| 49:51 | 23:42 | JSG Neckar-Kocher | Tor | Falk Sendelbach |
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Noah Göllner (4/0), Arian Dzudza, Samuel Beling (7/0), Ben Schneider (7/0), Julius Jargstorff (2/0), Eden Krasniqi, Joel Huber (2/0), Julius Fleischer (1/0)
Trainer / Betreuer: Andreas Unser, Levi Schürlein
Für JSG Neckar-Kocher spielten:
Spieler (Tore/7m): Mads Hümer, Lennard Pankratius, Louis Binder (3/0), Max Kegel (6/0), David Lang (7/0), Luca Denz (1/0), Lias Lohmüller (3/0), Jona Matzke (6/0), Leo John (5/0), David Kothmann (1/0), Falk Sendelbach (9/0), Noah Hansen (1/0), Fabian Hantschk
Gelbe Karten: Louis Binder, Jona Matzke
Trainer / Betreuer: Heiner Hansen, Sandra Hansen