TV Mosbach 2 27 HSG Heilbronn 2 30
- 18:00 Uhr
- Jahnhalle, Hammerweg 7, 74821 Mosbach
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 02:47 | 0:1 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 05:20 | 0:2 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 05:53 | 1:2 | TV Mosbach 2 | 7m-Tor | Luca Kellenberger |
| 07:13 | 1:3 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Raham Naderi |
| 08:09 | 1:4 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Benedict Schilling |
| 08:25 | 2:4 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 09:11 | 3:4 | TV Mosbach 2 | Tor | Mario Streng |
| 09:20 | 3:5 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Robin Berger |
| 09:29 | TV Mosbach 2 | Gelbe Karte | Luca Kellenberger | |
| 09:57 | 4:5 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 10:24 | 5:5 | TV Mosbach 2 | Tor | Luca Kellenberger |
| 11:12 | 6:5 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 11:38 | TV Mosbach 2 | 2 Minuten | Luca Kellenberger | |
| 12:46 | 7:5 | TV Mosbach 2 | Tor | Marvin Roos |
| 12:58 | 7:6 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Lars Haiber |
| 13:45 | 8:6 | TV Mosbach 2 | Tor | Marvin Roos |
| 14:06 | 8:7 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Raham Naderi |
| 15:34 | 8:8 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 15:41 | TV Mosbach 2 | Gelbe Karte | Malte Wiersing | |
| 16:17 | HSG Heilbronn 2 | Gelbe Karte | Tobias Kubon | |
| 17:35 | 8:9 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Pascal Butz |
| 20:24 | 8:10 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Lars Haiber |
| 21:10 | 9:10 | TV Mosbach 2 | Tor | Marvin Roos |
| 21:30 | 9:11 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Lars Haiber |
| 21:59 | 9:12 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Niklas Wacker |
| 23:35 | 9:13 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Lars Haiber |
| 24:49 | 10:13 | TV Mosbach 2 | Tor | Marcel Gehring |
| 25:26 | 11:13 | TV Mosbach 2 | Tor | Yannick Haaß |
| 26:02 | HSG Heilbronn 2 | 2 Minuten | Raham Naderi | |
| 27:19 | 11:13 | HSG Heilbronn 2 | Auszeit | |
| 27:55 | 12:13 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 28:48 | 13:13 | TV Mosbach 2 | Tor | Yannick Haaß |
| 29:21 | 14:13 | TV Mosbach 2 | Tor | Mario Streng |
| 29:45 | 14:14 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Robin Berger |
| 29:58 | 15:14 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 33:20 | 15:15 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Benedict Schilling |
| 33:34 | 16:15 | TV Mosbach 2 | Tor | Yannick Haaß |
| 34:04 | 16:16 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Benedict Schilling |
| 34:49 | 16:17 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 36:01 | 16:17 | HSG Heilbronn 2 | 7m vergeben | Lars Haiber |
| 36:17 | 16:18 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 37:35 | 16:19 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Nicolàs de Pró |
| 37:39 | TV Mosbach 2 | Gelbe Karte | Mario Streng | |
| 38:26 | 17:19 | TV Mosbach 2 | Tor | Finn Ganz |
| 39:32 | 17:20 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Nicolàs de Pró |
| 40:05 | 18:20 | TV Mosbach 2 | 7m-Tor | Luca Kellenberger |
| 42:25 | HSG Heilbronn 2 | 2 Minuten | Raham Naderi | |
| 42:45 | 19:20 | TV Mosbach 2 | Tor | Finn Ganz |
| 43:18 | 19:21 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Benedict Schilling |
| 44:23 | 19:22 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Benedict Schilling |
| 45:06 | 19:23 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Levi Schürlein |
| 46:47 | 20:23 | TV Mosbach 2 | Tor | Marcel Gehring |
| 47:46 | 20:24 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Robin Berger |
| 48:57 | HSG Heilbronn 2 | 2 Minuten | Tobias Kubon | |
| 48:59 | 20:24 | TV Mosbach 2 | 7m vergeben | Luca Kellenberger |
| 52:23 | 21:24 | TV Mosbach 2 | Tor | Marvin Roos |
| 52:45 | 21:25 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 53:06 | 22:25 | TV Mosbach 2 | Tor | Marvin Roos |
| 53:38 | 22:26 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Robin Berger |
| 53:56 | 23:26 | TV Mosbach 2 | Tor | Finn Ganz |
| 55:16 | 23:27 | HSG Heilbronn 2 | 7m-Tor | Lars Haiber |
| 55:40 | 24:27 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 55:45 | 24:28 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Marius Grimmeisen |
| 56:14 | 24:28 | HSG Heilbronn 2 | Auszeit | |
| 56:32 | 24:29 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Robin Berger |
| 56:57 | 25:29 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 58:09 | 25:30 | HSG Heilbronn 2 | Tor | Tobias Kubon |
| 59:17 | 26:30 | TV Mosbach 2 | Tor | Cedric Hering |
| 59:53 | 27:30 | TV Mosbach 2 | Tor | Luca Kellenberger |
Für TV Mosbach 2 spielten:
Spieler (Tore/7m): Marc Bissinger, Finn Ganz, Luca Kellenberger (2/0), Cedric Hering (5/0), Tobias Wolf, Malte Wiersing, Yannick Haaß (3/0), Marvin Roos (3/0), Marcel Gehring (1/0), Mario Streng (2/0)
Gelbe Karten: Luca Kellenberger, Malte Wiersing
Zeitstrafen: Luca Kellenberger
Trainer / Betreuer: Patrick Herkel, Raphael Dahm, Mischa Butschbacher
Für HSG Heilbronn 2 spielten:
Spieler (Tore/7m): Marius Grimmeisen, Lars Haiber (4/0), Keoma Rösch, Pascal Butz (1/0), Niklas Wacker (1/0), Tobias Kubon (3/0), Raham Naderi (2/0), Michael Schöllmann, Nicolàs de Pró, Nicolàs Pró (2/0), Levi Schürlein, Benedict Schilling (3/0), Robin Berger (2/0), Eric Hauser, Hannes Sawall
Gelbe Karten: Tobias Kubon
Zeitstrafen: Raham Naderi
Trainer / Betreuer: Jan Söhner