Sport-Union Neckarsulm 2 27 HSG Heilbronn 35
- 18:00 Uhr
- Pichterichhalle, Pichterichstraße, 74172 Neckarsulm
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:27 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Gelbe Karte | Yann Mogler | |
| 01:57 | 0:1 | HSG Heilbronn | Tor | Dirk Brodbeck |
| 02:12 | 1:1 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Eric Brake |
| 02:21 | 1:2 | HSG Heilbronn | Tor | Christopher Schmidt |
| 03:30 | 1:3 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Künzel |
| 04:01 | 2:3 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Yann Mogler |
| 04:39 | 2:4 | HSG Heilbronn | Tor | Serkan Vurmaz |
| 05:13 | 3:4 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Nicolai Spiegl |
| 05:16 | 3:5 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 05:59 | 4:5 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Benjamin Mogler |
| 06:39 | 4:6 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 07:38 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Christopher Schmidt | |
| 07:44 | 5:6 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 7m-Tor | Yann Mogler |
| 08:51 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Gelbe Karte | Nicolai Spiegl | |
| 09:53 | 5:7 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Künzel |
| 10:34 | 5:8 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 11:35 | 5:9 | HSG Heilbronn | Tor | Christopher Schmidt |
| 12:02 | 6:9 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Yann Mogler |
| 12:13 | 6:10 | HSG Heilbronn | Tor | Dirk Brodbeck |
| 12:48 | 6:11 | HSG Heilbronn | Tor | Dirk Brodbeck |
| 12:49 | 6:11 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Auszeit | |
| 13:55 | 7:11 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Niklas Lautenbach |
| 14:25 | 7:12 | HSG Heilbronn | Tor | Christopher Schmidt |
| 15:37 | 8:12 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Jonas Kaufmann |
| 15:41 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Serkan Vurmaz | |
| 16:54 | 8:12 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 7m vergeben | Yann Mogler |
| 17:29 | 8:13 | HSG Heilbronn | Tor | Marius Kühner |
| 17:34 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Gelbe Karte | Jonas Kaufmann | |
| 18:08 | 9:13 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Niklas Lautenbach |
| 18:24 | 9:14 | HSG Heilbronn | Tor | Mario Tomic |
| 19:25 | 10:14 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Yann Mogler |
| 19:35 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 2 Minuten | Erik Rudolf | |
| 21:24 | 10:15 | HSG Heilbronn | Tor | Len Bauer |
| 22:03 | 11:15 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Yann Mogler |
| 22:33 | 12:15 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Niklas Lautenbach |
| 24:19 | 12:16 | HSG Heilbronn | Tor | Matthias Ohr |
| 25:39 | 12:17 | HSG Heilbronn | Tor | Len Bauer |
| 26:10 | 13:17 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Jonas Kaufmann |
| 26:24 | 13:18 | HSG Heilbronn | Tor | Len Bauer |
| 26:53 | 14:18 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Erik Rudolf |
| 27:16 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Christopher Schmidt | |
| 27:34 | 15:18 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Eric Brake |
| 28:19 | 15:19 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Künzel |
| 29:21 | 16:19 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Erik Rudolf |
| 29:53 | 16:20 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Künzel |
| 30:40 | 16:21 | HSG Heilbronn | Tor | Matthias Ohr |
| 31:55 | 16:22 | HSG Heilbronn | Tor | Marius Kühner |
| 32:56 | 16:23 | HSG Heilbronn | Tor | Matthias Ohr |
| 33:37 | 17:23 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Erik Rudolf |
| 34:17 | 17:24 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 34:34 | 17:25 | HSG Heilbronn | Tor | Christopher Schmidt |
| 35:27 | 18:25 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Nicolai Spiegl |
| 35:32 | 18:26 | HSG Heilbronn | Tor | Mario Tomic |
| 36:05 | 19:26 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Jonas Kaufmann |
| 36:08 | 19:27 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 38:20 | 20:27 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Eric Brake |
| 38:47 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Serkan Vurmaz | |
| 38:49 | 21:27 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 7m-Tor | Yann Mogler |
| 41:51 | 21:28 | HSG Heilbronn | Tor | Matthias Ohr |
| 42:43 | 22:28 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 7m-Tor | Yann Mogler |
| 44:15 | 22:29 | HSG Heilbronn | Tor | Niklas Binder |
| 45:09 | 23:29 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Eric Brake |
| 45:10 | 23:29 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 45:47 | 23:30 | HSG Heilbronn | Tor | Serkan Vurmaz |
| 48:46 | 24:30 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Erik Rudolf |
| 49:30 | 24:31 | HSG Heilbronn | Tor | Dirk Brodbeck |
| 50:25 | 25:31 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Erik Rudolf |
| 51:00 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 2 Minuten | Niklas Lautenbach | |
| 51:04 | 25:31 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Serkan Vurmaz |
| 51:49 | 26:31 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Just |
| 52:17 | 26:32 | HSG Heilbronn | Tor | Dirk Brodbeck |
| 55:41 | 26:33 | HSG Heilbronn | Tor | Oliver Binder |
| 57:41 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Dirk Brodbeck | |
| 57:52 | 27:33 | Sport-Union Neckarsulm 2 | Tor | Lukas Just |
| 58:16 | 27:34 | HSG Heilbronn | Tor | Leo Wacker |
| 58:19 | 27:34 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Len Bauer |
| 58:59 | 27:34 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 7m vergeben | Eric Brake |
| 59:32 | 27:35 | HSG Heilbronn | Tor | Tim Thulke |
Für Sport-Union Neckarsulm 2 spielten:
Spieler (Tore/7m): Nicolai Spiegl (2/0), Yann Mogler (7/0), Timo Brücke, Benjamin Mogler (1/0), Benjamin Ungermann, Erik Rudolf (5/0), N.N. N.N., Oliver Spohn, Jonas Kaufmann (3/0), Martin Gola, Lukas Just (2/0), Eric Brake (4/0), Niklas Lautenbach (3/0)
Trainer / Betreuer: Dominik Tontsch
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Reinhold Gräf, Mario Tomic (2/0), Len Bauer (4/0), Matthias Ohr (4/0), Tim Thulke (1/0), Christopher Schmidt (4/0), Leo Wacker (5/0), Oliver Binder (1/0), Marius Kühner (2/0), Niklas Binder (1/0), Serkan Vurmaz (2/0), Marco Künzel (4/0), Dirk Brodbeck (5/0), Leo Benz
Trainer / Betreuer: Joe Künzel