Alle Termine
Männer Bezirksklasse N

TSV 1863 Buchen 2 37 HSG Heilbronn 2 24

  • 15:45 Uhr
  • Sport- und Spielhalle, Dr.-Fritz-Schmitt-Ring, 74722 Buchen

Spielverlauf

Alle Ereignisse als Tabelle
ZeitStandTeamEreignisSpieler
01:00 0:1 HSG Heilbronn 2 Tor
02:55 1:1 TSV 1863 Buchen 2 Tor
03:43 TSV 1863 Buchen 2 Gelbe Karte
03:57 1:2 HSG Heilbronn 2 Tor
04:32 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
04:42 2:2 TSV 1863 Buchen 2 7m-Tor
05:34 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
05:39 3:2 TSV 1863 Buchen 2 Tor
05:58 3:3 HSG Heilbronn 2 Tor
06:15 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
06:22 4:3 TSV 1863 Buchen 2 7m-Tor
06:51 TSV 1863 Buchen 2 Gelbe Karte
10:49 5:3 TSV 1863 Buchen 2 Tor
11:22 6:3 TSV 1863 Buchen 2 Tor
11:50 6:4 HSG Heilbronn 2 Tor
11:53 7:4 TSV 1863 Buchen 2 Tor
12:19 7:5 HSG Heilbronn 2 Tor
12:22 TSV 1863 Buchen 2 Gelbe Karte
14:45 8:5 TSV 1863 Buchen 2 7m-Tor
15:26 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
15:38 9:5 HSG Heilbronn 2 Auszeit
16:41 9:6 HSG Heilbronn 2 Tor
17:46 TSV 1863 Buchen 2 2 Minuten
18:27 9:7 HSG Heilbronn 2 Tor
20:17 10:7 TSV 1863 Buchen 2 Tor
21:22 11:7 TSV 1863 Buchen 2 Tor
22:10 11:7 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
23:32 11:8 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
23:49 12:8 TSV 1863 Buchen 2 Tor
25:23 12:9 HSG Heilbronn 2 Tor
25:41 13:9 TSV 1863 Buchen 2 Tor
26:28 14:9 TSV 1863 Buchen 2 Tor
26:54 14:10 HSG Heilbronn 2 Tor
28:47 15:10 TSV 1863 Buchen 2 Tor
29:41 15:10 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
29:48 16:10 TSV 1863 Buchen 2 Tor
30:20 17:10 TSV 1863 Buchen 2 Tor
31:06 17:11 HSG Heilbronn 2 Tor
33:15 17:11 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
35:10 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
36:27 18:11 TSV 1863 Buchen 2 Tor
37:06 18:12 HSG Heilbronn 2 Tor
37:14 19:12 TSV 1863 Buchen 2 Tor
37:48 20:12 TSV 1863 Buchen 2 Tor
38:27 21:12 TSV 1863 Buchen 2 Tor
38:59 TSV 1863 Buchen 2 2 Minuten
39:03 21:13 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
39:38 22:13 TSV 1863 Buchen 2 Tor
39:49 22:14 HSG Heilbronn 2 Tor
40:47 22:15 HSG Heilbronn 2 Tor
41:10 23:15 TSV 1863 Buchen 2 Tor
41:39 23:16 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
42:14 24:16 TSV 1863 Buchen 2 Tor
42:56 TSV 1863 Buchen 2 2 Minuten
43:08 24:17 HSG Heilbronn 2 Tor
43:34 25:17 TSV 1863 Buchen 2 Tor
44:15 26:17 TSV 1863 Buchen 2 Tor
44:52 27:17 TSV 1863 Buchen 2 Tor
45:40 28:17 TSV 1863 Buchen 2 Tor
45:48 28:17 HSG Heilbronn 2 Auszeit
46:20 29:17 TSV 1863 Buchen 2 Tor
47:22 29:18 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
47:54 30:18 TSV 1863 Buchen 2 Tor
48:07 31:18 TSV 1863 Buchen 2 Tor
48:52 31:19 HSG Heilbronn 2 Tor
49:22 TSV 1863 Buchen 2 2 Minuten
49:36 31:20 HSG Heilbronn 2 Tor
50:18 32:20 TSV 1863 Buchen 2 Tor
50:59 32:21 HSG Heilbronn 2 Tor
53:32 32:21 TSV 1863 Buchen 2 Auszeit
54:00 33:21 TSV 1863 Buchen 2 Tor
55:01 34:21 TSV 1863 Buchen 2 Tor
56:23 34:22 HSG Heilbronn 2 Tor
57:06 35:22 TSV 1863 Buchen 2 Tor
57:56 35:23 HSG Heilbronn 2 Tor
58:30 36:23 TSV 1863 Buchen 2 Tor
59:20 36:24 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
59:57 36:24 TSV 1863 Buchen 2 Auszeit
60:00 37:24 TSV 1863 Buchen 2 Tor

Für TSV 1863 Buchen 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Antonio Zaiser, Carlo Rohmann, Christian Herzmann, Christian Martin, David Wawatschek, Fabian Fürst, Janik Weis, Jonas Noe, Kai Dosch, Manuel Scholz, Marius Dietrich, Matthias Grollmuss, N.N. N.N., Philipp Schüßler, Raphael Weber

Trainer / Betreuer: Uwe Kirchgessner, Weis Marcel

Für HSG Heilbronn 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Adrian Frank Weber, David Berger, Eric Hauser, Jan Söhner, Lukas Zehnder, Maximilian Abt, Michael Schöllmann, Nicolàs de Pró, Niklas Binder, Pascal Butz, Robin Berger, Sebastian Rimner, Stefan Hilbck, Tim Thulke, Tobias Kubon, Tobias Reim, Nicolàs Pró, Adrian Weber

Gelbe Karten: Nicolàs Pró

Zeitstrafen: Nicolàs Pró

Sponsoren