Alle Termine
Männer Bezirksklasse N

HSG Heilbronn 2 32 HSG Hohenlohe 2 33

  • 17:15 Uhr
  • Sporthalle Ost, Max-von-Laue-Straße, 74081 Heilbronn-Sontheim

Spielverlauf

Alle Ereignisse als Tabelle
ZeitStandTeamEreignisSpieler
00:40 0:1 HSG Hohenlohe 2 Tor
03:18 HSG Hohenlohe 2 Gelbe Karte
03:42 1:1 HSG Heilbronn 2 Tor
04:58 2:1 HSG Heilbronn 2 Tor
05:13 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
05:39 2:2 HSG Hohenlohe 2 Tor
06:05 3:2 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
06:24 3:3 HSG Hohenlohe 2 Tor
07:18 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
07:42 4:3 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
08:25 5:3 HSG Heilbronn 2 Tor
09:07 6:3 HSG Heilbronn 2 Tor
10:17 6:4 HSG Hohenlohe 2 Tor
11:30 6:5 HSG Hohenlohe 2 Tor
12:00 7:5 HSG Heilbronn 2 Tor
12:04 HSG Hohenlohe 2 Gelbe Karte
12:27 7:6 HSG Hohenlohe 2 Tor
12:57 8:6 HSG Heilbronn 2 Tor
13:38 8:7 HSG Hohenlohe 2 Tor
15:06 9:7 HSG Heilbronn 2 Tor
15:24 9:8 HSG Hohenlohe 2 Tor
16:13 9:9 HSG Hohenlohe 2 Tor
16:55 10:9 HSG Heilbronn 2 Tor
17:01 HSG Hohenlohe 2 2 Minuten
17:16 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
17:19 10:10 HSG Hohenlohe 2 7m-Tor
18:06 10:11 HSG Hohenlohe 2 Tor
18:41 10:12 HSG Hohenlohe 2 Tor
19:39 11:12 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
20:29 12:12 HSG Heilbronn 2 Tor
20:58 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
21:13 12:12 HSG Hohenlohe 2 Auszeit
21:25 12:13 HSG Hohenlohe 2 Tor
21:59 13:13 HSG Heilbronn 2 Tor
22:37 14:13 HSG Heilbronn 2 Tor
22:56 14:14 HSG Hohenlohe 2 Tor
23:28 HSG Hohenlohe 2 2 Minuten
23:33 14:14 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
26:05 14:15 HSG Hohenlohe 2 7m-Tor
27:03 14:16 HSG Hohenlohe 2 Tor
27:25 15:16 HSG Heilbronn 2 Tor
28:24 15:17 HSG Hohenlohe 2 Tor
28:57 16:17 HSG Heilbronn 2 Tor
29:18 16:18 HSG Hohenlohe 2 Tor
29:56 17:18 HSG Heilbronn 2 Tor
30:33 17:19 HSG Hohenlohe 2 Tor
31:22 17:20 HSG Hohenlohe 2 Tor
32:13 18:20 HSG Heilbronn 2 Tor
32:26 18:21 HSG Hohenlohe 2 Tor
33:50 18:22 HSG Hohenlohe 2 7m-Tor
34:54 18:23 HSG Hohenlohe 2 Tor
35:26 19:23 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
37:10 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
37:49 19:23 HSG Heilbronn 2 Auszeit
39:48 20:23 HSG Heilbronn 2 Tor
40:09 20:24 HSG Hohenlohe 2 Tor
40:53 21:24 HSG Heilbronn 2 Tor
41:14 21:24 HSG Hohenlohe 2 Auszeit
41:29 22:24 HSG Heilbronn 2 Tor
41:52 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
42:07 22:25 HSG Hohenlohe 2 Tor
42:48 23:25 HSG Heilbronn 2 Tor
43:03 24:25 HSG Heilbronn 2 Tor
44:43 25:25 HSG Heilbronn 2 Tor
45:03 25:26 HSG Hohenlohe 2 Tor
45:56 26:26 HSG Heilbronn 2 Tor
46:19 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
46:21 26:27 HSG Hohenlohe 2 7m-Tor
47:00 26:28 HSG Hohenlohe 2 Tor
47:39 26:29 HSG Hohenlohe 2 Tor
48:18 27:29 HSG Heilbronn 2 Tor
48:40 27:30 HSG Hohenlohe 2 Tor
48:59 28:30 HSG Heilbronn 2 Tor
50:08 29:30 HSG Heilbronn 2 Tor
51:02 30:30 HSG Heilbronn 2 Tor
51:39 31:30 HSG Heilbronn 2 Tor
51:41 31:30 HSG Hohenlohe 2 Auszeit
52:45 HSG Hohenlohe 2 2 Minuten
55:22 31:31 HSG Hohenlohe 2 Tor
56:03 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
56:15 31:32 HSG Hohenlohe 2 Tor
57:42 31:32 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
58:43 31:33 HSG Hohenlohe 2 Tor
58:57 32:33 HSG Heilbronn 2 Tor
59:48 32:33 HSG Heilbronn 2 Auszeit
59:58 32:33 HSG Heilbronn 2 7m vergeben

Für HSG Heilbronn 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Adrian Frank Weber, Eric Hauser, Len Bauer, Markus Dierolf, Maximilian Abt, Michael Schöllmann, Nicolàs de Pró, Oliver Binder, Philipp Heinrich, Robin Berger, Sebastian Rimner, Stefan Hilbck, Tim Jannis Hocker, Tim Thulke, Tobias Kubon, Tobias Reim, Nicolàs Pró (1/0), Tim Hocker, Adrian Weber

Zeitstrafen: Nicolàs Pró

Für HSG Hohenlohe 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Alexander Mies, Alexander Weiß, Detlef Kallisch, Jörn Michelfelder, Lasse Hanselmann, Lukas Nehls, Moritz Sach, Robin Meier, Sven Bauer, Tom Kinkel

Sponsoren