Alle Termine
Männer Bezirksklasse N

HSG Heilbronn 2 27 FSV Bad Friedrichshall 1898 32

  • 18:00 Uhr
  • Leintalsporthalle, Würzburger Straße, 74078 Heilbronn-Frankenbach

Spielverlauf

Alle Ereignisse als Tabelle
ZeitStandTeamEreignisSpieler
01:06 0:1 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
01:42 FSV Bad Friedrichshall 1898 Gelbe Karte
02:40 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
02:47 0:2 FSV Bad Friedrichshall 1898 7m-Tor
04:00 1:2 HSG Heilbronn 2 Tor
04:26 1:3 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
05:48 1:4 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
06:17 FSV Bad Friedrichshall 1898 Gelbe Karte
06:31 2:4 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
07:02 2:5 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
07:17 2:6 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
07:38 3:6 HSG Heilbronn 2 Tor
08:43 FSV Bad Friedrichshall 1898 Gelbe Karte
09:00 4:6 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
10:24 4:7 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
10:59 4:8 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
11:00 HSG Heilbronn 2 2 Minuten
11:25 HSG Heilbronn 2 Rote Karte
11:57 4:8 HSG Heilbronn 2 Auszeit
13:47 5:8 HSG Heilbronn 2 Tor
14:06 5:9 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
15:15 5:9 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
16:54 6:9 HSG Heilbronn 2 Tor
18:51 6:10 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
19:13 7:10 HSG Heilbronn 2 Tor
19:48 7:11 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
20:23 8:11 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
20:50 8:12 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
21:49 9:12 HSG Heilbronn 2 Tor
22:00 FSV Bad Friedrichshall 1898 2 Minuten
22:32 10:12 HSG Heilbronn 2 Tor
22:35 10:12 FSV Bad Friedrichshall 1898 Auszeit
22:56 11:12 HSG Heilbronn 2 Tor
23:34 12:12 HSG Heilbronn 2 Tor
24:47 12:13 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
26:26 13:13 HSG Heilbronn 2 Tor
27:12 13:14 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
27:17 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
29:06 13:15 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
30:00 13:16 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
30:31 13:17 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
31:02 13:17 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
31:58 14:17 HSG Heilbronn 2 Tor
32:07 14:18 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
33:43 14:19 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
34:55 15:19 HSG Heilbronn 2 Tor
35:04 15:20 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
37:21 16:20 HSG Heilbronn 2 Tor
38:20 17:20 HSG Heilbronn 2 Tor
38:29 17:20 FSV Bad Friedrichshall 1898 Auszeit
40:52 17:21 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
41:26 18:21 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
42:16 19:21 HSG Heilbronn 2 Tor
42:57 19:22 FSV Bad Friedrichshall 1898 7m-Tor
43:38 19:23 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
44:50 20:23 HSG Heilbronn 2 Tor
45:04 20:24 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
45:14 FSV Bad Friedrichshall 1898 2 Minuten
45:29 20:25 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
45:55 20:25 HSG Heilbronn 2 Auszeit
46:13 21:25 HSG Heilbronn 2 Tor
47:32 22:25 HSG Heilbronn 2 Tor
47:57 22:26 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
48:27 22:27 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
49:26 22:27 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
49:52 23:27 HSG Heilbronn 2 Tor
52:03 23:28 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
52:49 24:28 HSG Heilbronn 2 Tor
53:14 24:29 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
54:31 FSV Bad Friedrichshall 1898 2 Minuten
54:40 24:29 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
55:07 25:29 HSG Heilbronn 2 Tor
55:36 25:30 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
55:47 26:30 HSG Heilbronn 2 Tor
58:21 27:30 HSG Heilbronn 2 Tor
58:46 27:30 FSV Bad Friedrichshall 1898 Auszeit
59:15 27:31 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor
59:57 27:32 FSV Bad Friedrichshall 1898 Tor

Für HSG Heilbronn 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Adrian Frank Weber, David Berger, Eric Hauser, Jan Söhner, Leo Wacker, Lukas Zehnder, Maximilian Abt, Michael Schöllmann, Nicolàs de Pró, Niklas Binder, Pascal Butz, Philipp Heinrich, Robin Berger, Sebastian Rimner, Stefan Hilbck, Nicolàs Pró, Adrian Weber

Rote Karten: Nicolàs Pró

Für FSV Bad Friedrichshall 1898 spielten:

Spieler (Tore/7m): Bastian Reiß, Felix Benz, Florian Brickmann, Gerald Barth, Kai Sakautzky, Marvin Laub, Matthew Lee, Maximilian Veith, N.N. N.N., Nico Wiedmaier, Robin Keinath

Trainer / Betreuer: Felix Schmidt

Sponsoren