HSG Heilbronn 40 TV Tamm 39
- 15:45 Uhr
- Römerhalle, Heilbronn-Neckargartach
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:53 | 1:0 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 01:09 | 2:0 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 01:29 | 2:1 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 01:41 | 3:1 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 01:57 | 3:2 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 02:39 | 4:2 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 02:55 | 4:3 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 03:39 | 4:4 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 03:59 | 5:4 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 04:05 | TV Tamm | Gelbe Karte | Benjamin Becker | |
| 05:23 | 5:5 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 07:04 | 6:5 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 07:17 | 6:6 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 07:31 | 7:6 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 08:20 | 7:7 | TV Tamm | Tor | Emil Lange |
| 08:46 | 7:8 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 09:42 | 7:9 | TV Tamm | Tor | Niklas Murtinger |
| 10:51 | 7:10 | TV Tamm | Tor | Benjamin Becker |
| 11:00 | 8:10 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 11:35 | 9:10 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 12:26 | 10:10 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 12:30 | 10:10 | TV Tamm | Auszeit | |
| 12:44 | 10:11 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 13:21 | 10:12 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 13:47 | 11:12 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 14:08 | 11:13 | TV Tamm | Tor | Benjamin Becker |
| 15:06 | 11:14 | TV Tamm | Tor | Niklas Murtinger |
| 16:17 | 12:14 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 16:43 | 13:14 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 17:04 | 14:14 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 17:28 | 14:15 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 17:30 | 14:15 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 18:13 | 14:16 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 18:48 | 15:16 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 19:26 | 15:17 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 19:48 | 15:18 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 20:44 | 16:18 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 20:45 | TV Tamm | 2 Minuten | Moritz Böhringer | |
| 21:07 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Samuel Beling | |
| 21:39 | 17:18 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 22:08 | 17:19 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 22:27 | 18:19 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 22:51 | 18:20 | TV Tamm | Tor | Benjamin Becker |
| 23:02 | 19:20 | HSG Heilbronn | Tor | Eden Krasniqi |
| 23:20 | 19:21 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 24:13 | 19:22 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 25:18 | 19:23 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 26:47 | 19:24 | TV Tamm | Tor | Till Merz |
| 27:04 | 20:24 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 28:01 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Noah Göllner | |
| 28:10 | 20:25 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 28:54 | 21:25 | HSG Heilbronn | Tor | Hannes Remmele |
| 30:00 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Samuel Beling | |
| 30:54 | 22:25 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 31:09 | 22:26 | TV Tamm | Tor | Benjamin Becker |
| 32:08 | 22:27 | TV Tamm | 7m-Tor | Till Merz |
| 33:20 | 23:27 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 34:16 | 23:28 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 34:28 | 24:28 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 34:58 | 24:29 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 35:16 | 25:29 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 35:31 | 25:30 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 35:44 | 26:30 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 36:06 | 26:31 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 36:20 | 27:31 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 36:45 | 28:31 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 37:24 | 29:31 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 37:44 | 29:32 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 38:09 | 30:32 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 38:46 | 30:33 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 39:04 | 30:33 | TV Tamm | Auszeit | |
| 39:24 | 30:34 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 39:38 | 31:34 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 41:05 | 32:34 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 41:58 | 33:34 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 42:16 | 33:35 | TV Tamm | Tor | Moritz Böhringer |
| 42:42 | 34:35 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 43:15 | 35:35 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 43:42 | 35:36 | TV Tamm | Tor | Benjamin Becker |
| 44:11 | 35:37 | TV Tamm | Tor | Moritz Winter |
| 44:27 | 36:37 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 45:10 | 37:37 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 45:36 | 38:37 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 46:55 | 39:37 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 47:26 | 39:38 | TV Tamm | 7m-Tor | Till Merz |
| 47:50 | 39:39 | TV Tamm | 7m-Tor | Moritz Winter |
| 49:01 | 40:39 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 49:28 | 40:39 | HSG Heilbronn | Auszeit |
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Noah Göllner, Jannis Weinert (10/0), Hannes Remmele (1/0), Niklas Daniel Dreizler, Niklas Dreizler, Theo Klagholz (3/0), Ben Schneider (11/0), Jonas Weinert, Pascal Farr (7/0), Eden Krasniqi (1/0), Samuel Beling (5/0), Marco Hollmann (2/0)
Gelbe Karten: Samuel Beling, Andreas Unser
Zeitstrafen: Noah Göllner, Theo Klagholz, Samuel Beling
Trainer / Betreuer: Andreas Unser, Lars Haiber
Für TV Tamm spielten:
Spieler (Tore/7m): Kai Pflüger, Moritz Winter (12/0), Niklas Murtinger (2/0), Linus Kempt, Benjamin Becker (5/0), Toni Schmidt, Moritz Böhringer (10/0), Emil Lange (1/0), Till Merz (9/0)
Gelbe Karten: Benjamin Becker, Kevin Schimkus
Zeitstrafen: Moritz Böhringer
Trainer / Betreuer: Kevin Schimkus, N.N. N.N.