HSG Heilbronn 38 Team Neckar 31
- 14:00 Uhr
- Römerhalle, Heilbronn-Neckargartach
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 1:0 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 01:55 | 1:1 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 02:10 | 2:1 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 03:01 | 2:2 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 04:22 | Team Neckar | Gelbe Karte | Nathan Reichle | |
| 04:29 | 2:3 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 04:42 | 3:3 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 05:39 | 4:3 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 06:13 | 5:3 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 06:40 | 5:4 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 07:17 | 6:4 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 07:43 | 7:4 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 07:44 | Team Neckar | Gelbe Karte | Maximilian Haug | |
| 08:04 | 7:5 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 08:14 | 8:5 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 08:36 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Jannis Weinert | |
| 09:11 | 9:5 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 09:29 | 9:6 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 10:04 | 10:6 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 10:49 | 11:6 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 11:17 | 11:7 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 11:27 | 12:7 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 11:35 | Team Neckar | Gelbe Karte | Laurin Elter | |
| 11:59 | 12:8 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 12:38 | 13:8 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 13:15 | 13:9 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 13:49 | 14:9 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 14:19 | 15:9 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 14:20 | 15:9 | Team Neckar | Auszeit | |
| 14:42 | 16:9 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 15:44 | 17:9 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 16:52 | 17:10 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 17:41 | 17:11 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 18:01 | 18:11 | HSG Heilbronn | Tor | Noah Göllner |
| 19:49 | 18:12 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 20:30 | 19:12 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 21:25 | 20:12 | HSG Heilbronn | Tor | Marco Hollmann |
| 21:58 | 20:12 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 22:30 | 20:13 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 23:15 | 20:14 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 23:46 | 20:15 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 24:43 | 20:16 | Team Neckar | Tor | Bastian Grundler |
| 27:15 | 21:16 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 27:38 | 21:17 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 28:21 | 22:17 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Pascal Farr |
| 29:22 | 23:17 | HSG Heilbronn | Tor | Samuel Beling |
| 31:04 | 24:17 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 31:08 | Team Neckar | 2 Minuten | Nathan Reichle | |
| 31:23 | 24:18 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 31:47 | 25:18 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 32:40 | 25:19 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 33:05 | 26:19 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 33:23 | 26:20 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 33:57 | 27:20 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 34:20 | 27:21 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 34:34 | 28:21 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 35:07 | 29:21 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 35:39 | 29:21 | Team Neckar | 7m vergeben | Marlon Elter |
| 36:06 | 30:21 | HSG Heilbronn | Tor | Pascal Farr |
| 36:41 | 30:22 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 37:46 | 30:23 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 38:26 | 31:23 | HSG Heilbronn | Tor | Theo Klagholz |
| 38:52 | 31:24 | Team Neckar | Tor | Laurin Elter |
| 39:49 | 32:24 | HSG Heilbronn | Tor | Ben Schneider |
| 40:38 | 32:25 | Team Neckar | Tor | Levin König |
| 41:44 | 32:26 | Team Neckar | Tor | Marlon Elter |
| 43:39 | 33:26 | Team Neckar | Auszeit | |
| 43:58 | 34:26 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 44:46 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | ||
| 44:50 | 34:27 | Team Neckar | 7m-Tor | Marlon Elter |
| 45:31 | 35:27 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 45:46 | 35:28 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 46:27 | 35:28 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 46:50 | 36:28 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 47:03 | 36:29 | Team Neckar | Tor | Nathan Reichle |
| 48:16 | 36:30 | Team Neckar | 7m-Tor | Laurin Elter |
| 49:00 | 37:30 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
| 49:14 | 37:31 | Team Neckar | Tor | Maximilian Haug |
| 49:33 | 38:31 | HSG Heilbronn | Tor | Jannis Weinert |
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Noah Göllner (1/0), Jannis Weinert (16/0), Julius Jargstorff, Hannes Remmele, Niklas Daniel Dreizler, Niklas Dreizler, Theo Klagholz (4/0), Ben Schneider (5/0), Pascal Farr (3/0), Eden Krasniqi, Samuel Beling (7/0), Marco Hollmann (2/0)
Gelbe Karten: Jannis Weinert, Eden Krasniqi
Zeitstrafen: Eden Krasniqi
Trainer / Betreuer: Andreas Unser, N.N. N.N.
Für Team Neckar spielten:
Spieler (Tore/7m): Bastian Grundler (2/0), Laurin Elter (6/0), Salim Hamze, Nathan Reichle (6/0), Maximilian Haug (7/0), Marlon Elter (7/0), Maximilian Ziegler, Levin König (3/0)
Gelbe Karten: Laurin Elter, Nathan Reichle, Maximilian Haug
Zeitstrafen: Nathan Reichle
Trainer / Betreuer: Julius Geiger