VfL Nagold 31 HSG Heilbronn 41
- 18:00 Uhr
- Sporthalle bei der Schule, Bei der Schule 2, 72224 Ebhausen
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:31 | 0:1 | HSG Heilbronn | Tor | Madita Jochim |
| 02:18 | 0:2 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 03:14 | 1:2 | VfL Nagold | Tor | Alena Wolf |
| 03:25 | 1:3 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 04:50 | 2:3 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
| 05:09 | 2:4 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 05:25 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Lara Gläß | |
| 07:00 | 2:5 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 07:50 | 3:5 | VfL Nagold | 7m-Tor | Alisa Kübler |
| 08:42 | 4:5 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
| 09:08 | 4:6 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 10:29 | 5:6 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 10:36 | 5:7 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 11:19 | 5:8 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 11:57 | 6:8 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
| 12:07 | 6:9 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 12:54 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Luisa Staudt | |
| 13:14 | 7:9 | VfL Nagold | 7m-Tor | Alisa Kübler |
| 13:45 | 7:10 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 16:08 | 8:10 | VfL Nagold | Tor | Sarah Kunz |
| 16:28 | 9:10 | VfL Nagold | Tor | Alena Wolf |
| 16:36 | 9:10 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 19:29 | 9:10 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Lea Ohr |
| 20:42 | 10:10 | VfL Nagold | Tor | Sarah Kunz |
| 21:26 | 10:11 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 21:53 | 10:12 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 22:27 | 10:13 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 22:46 | 11:13 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
| 23:15 | 11:14 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 23:48 | 12:14 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
| 24:33 | 13:14 | VfL Nagold | Tor | Aline Rau |
| 24:55 | 13:15 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 25:45 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Franziska Kiebel | |
| 25:48 | 14:15 | VfL Nagold | 7m-Tor | Alisa Kübler |
| 26:30 | 14:16 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 27:10 | 15:16 | VfL Nagold | Tor | Aline Rau |
| 27:46 | 16:16 | VfL Nagold | Tor | Sarah Kunz |
| 29:05 | 17:16 | VfL Nagold | Tor | Sarah Kunz |
| 29:24 | 17:17 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 29:41 | 17:17 | VfL Nagold | Auszeit | |
| 30:29 | 17:18 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 31:43 | VfL Nagold | Gelbe Karte | ||
| 31:49 | 17:19 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 32:11 | 18:19 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 32:22 | 18:20 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 33:26 | 18:21 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 33:40 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | ||
| 33:44 | 18:21 | VfL Nagold | 7m vergeben | Alisa Kübler |
| 35:45 | 18:22 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 35:52 | 18:22 | VfL Nagold | Auszeit | |
| 36:35 | 18:23 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 37:51 | 18:24 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 38:13 | 19:24 | VfL Nagold | Tor | Aileen Hofmann |
| 38:23 | 19:25 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 38:24 | VfL Nagold | 2 Minuten | Aline Rau | |
| 38:54 | VfL Nagold | 2 Minuten | Alena Wolf | |
| 39:01 | 19:26 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 39:27 | 20:26 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 39:35 | 20:27 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 40:04 | 20:28 | HSG Heilbronn | Tor | Madita Jochim |
| 40:45 | 21:28 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 41:37 | 22:28 | VfL Nagold | Tor | Sofia Thomaidou |
| 42:28 | 23:28 | VfL Nagold | Tor | Sofia Thomaidou |
| 43:22 | 24:28 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 43:25 | 24:28 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 44:10 | 24:29 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 44:42 | 24:30 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 46:52 | 24:31 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 48:25 | 24:32 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 49:19 | 24:33 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 49:45 | 24:34 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 49:51 | 24:34 | VfL Nagold | Auszeit | |
| 50:23 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Saskia Haiber | |
| 50:27 | 25:34 | VfL Nagold | 7m-Tor | Sofia Thomaidou |
| 50:58 | 25:35 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 51:46 | 25:35 | VfL Nagold | 7m vergeben | Sofia Thomaidou |
| 52:15 | 25:36 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 53:22 | 25:37 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 53:51 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Saskia Haiber | |
| 53:53 | 26:37 | VfL Nagold | 7m-Tor | Alisa Kübler |
| 54:14 | VfL Nagold | Rote Karte | Aline Rau | |
| 54:17 | 26:38 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 55:00 | 27:38 | VfL Nagold | Tor | Sofia Thomaidou |
| 55:38 | 27:39 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 56:21 | 28:39 | VfL Nagold | Tor | Aileen Hofmann |
| 57:31 | 28:40 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 57:57 | 29:40 | VfL Nagold | Tor | Alisa Kübler |
| 59:31 | 30:40 | VfL Nagold | Tor | Alena Wolf |
| 59:45 | 30:41 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 60:00 | 31:41 | VfL Nagold | Tor | Sophie Reime |
Für VfL Nagold spielten:
Spieler (Tore/7m): Janina Koch, Lisa Lore Weiß, Lisa Weiß, Alisa Kübler (10/0), Sofia Thomaidou (4/0), Aline Rau (2/0), Lena Roller, Luisa Eipper, Cara Klenk, Emily Bayer, Sophie Reime (6/0), Alena Wolf (3/0), Sarah Kunz (4/0), Aileen Hofmann (2/0), Luisa Harr
Gelbe Karten: Markus Renz
Zeitstrafen: Aline Rau, Alena Wolf
Rote Karten: Aline Rau
Trainer / Betreuer: Markus Renz, Patrick Seyfarth, Nele Sautter, Marlen Dengler
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Nadine Maier, Jasmin Garmatter, Madita Jochim (2/0), Melina Eschle (11/0), Lara Gläß (2/0), Ricarda Gehlhaar, Karlina Klink, Anja Horny (9/0), Saskia Haiber (2/0), Luisa Staudt (5/0), Nespilim Jenko, Lena Seefelder, Lea Ohr (3/0), Franziska Kiebel (7/0)
Gelbe Karten: Lara Gläß, Luisa Staudt, Dieter Szabo
Zeitstrafen: Melina Eschle, Saskia Haiber, Franziska Kiebel
Trainer / Betreuer: Carolin Bozic, Dieter Szabo, Michelle Gallois, Lea Gehlhaar, N.N. N.N.