HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 34 HSG Heilbronn 26
- 17:00 Uhr
- Rembrandthalle, Sigmaringer Straße 85, 70567 Stuttgart-Möhringen
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 00:28 | 1:0 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Hanna Hoffmann |
| 00:38 | 1:1 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 02:06 | 2:1 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 02:54 | 2:2 | HSG Heilbronn | Tor | Madita Jochim |
| 04:06 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Gelbe Karte | Sofie Prawatschke | |
| 04:54 | 3:2 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 08:36 | 4:2 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 08:58 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Carolin Bozic | |
| 09:20 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Gelbe Karte | Lotte Kress | |
| 09:37 | 4:3 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Melina Eschle |
| 13:20 | 4:4 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 13:48 | 5:4 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 14:22 | 6:4 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 14:29 | 6:4 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 15:00 | 6:5 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 15:46 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Lea Ohr | |
| 17:19 | 6:6 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 18:06 | 7:6 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 20:31 | 7:6 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Auszeit | |
| 21:18 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 2 Minuten | Jana Honer | |
| 21:37 | 7:7 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 21:38 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 2 Minuten | Hanna Hoffmann | |
| 23:24 | 8:7 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 24:03 | 8:8 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 25:06 | 9:8 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 25:37 | 9:9 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 25:52 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Sophie Wendel | |
| 26:29 | 10:9 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Naomi Flad |
| 26:57 | 10:9 | HSG Heilbronn | 7m vergeben | Melina Eschle |
| 26:59 | 10:10 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 27:37 | 11:10 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Naomi Flad |
| 28:20 | 12:10 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 28:52 | 12:11 | HSG Heilbronn | Tor | Sophie Wendel |
| 29:43 | 12:12 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 29:53 | 13:12 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 30:27 | 13:13 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 30:39 | 14:13 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Naomi Flad |
| 32:01 | 15:13 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 32:06 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Melina Eschle | |
| 34:51 | 16:13 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Annika Aichner |
| 35:23 | 16:14 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 37:55 | 17:14 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 38:05 | 17:14 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 39:23 | 17:15 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 39:37 | 18:15 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 40:33 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Luisa Staudt | |
| 40:36 | 19:15 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Patrizia Schenker |
| 41:04 | 20:15 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Sofie Prawatschke |
| 41:35 | 20:16 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 42:37 | 20:17 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 43:04 | 21:17 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 43:39 | 21:18 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 43:41 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 2 Minuten | Stella Beisswenger | |
| 43:54 | 22:18 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Naomi Flad |
| 44:41 | 23:18 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Naomi Flad |
| 45:27 | 23:19 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 46:10 | 24:19 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 46:36 | 25:19 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Mara Bossert |
| 47:04 | 26:19 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 47:36 | 27:19 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Patrizia Schenker |
| 47:40 | 27:19 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 48:44 | 27:20 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 49:11 | 27:20 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Auszeit | |
| 50:31 | 28:20 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Sofie Prawatschke |
| 51:43 | 28:21 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 53:43 | 29:21 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 54:13 | 29:22 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 54:23 | 30:22 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 54:46 | 30:23 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 56:06 | 30:24 | HSG Heilbronn | Tor | Madita Jochim |
| 56:32 | 31:24 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Annika Aichner |
| 56:58 | 32:24 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Mara Bossert |
| 58:23 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Madita Jochim | |
| 58:26 | 33:24 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Nathalie Seifried |
| 58:44 | 33:25 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 58:53 | 34:25 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 59:24 | 34:26 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
Für HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 spielten:
Spieler (Tore/7m): Johanna Schmitz-Veltin, Nathalie Seifried (3/0), Naomi Flad (5/0), Lotte Kress (2/0), Jana Honer (5/0), Sofie Prawatschke (2/0), Hannah Müller, Mara Bossert (2/0), Stella Beisswenger, Patrizia Schenker (10/0), Annika Aichner (2/0), Ronja Hüppchen (2/0), Hanna Hoffmann (1/0), Lina Gohrbandt
Gelbe Karten: Lotte Kress, Sofie Prawatschke
Zeitstrafen: Jana Honer, Stella Beisswenger, Hanna Hoffmann
Trainer / Betreuer: Michael Steinkönig, Katharina Anna Imhof, Katharina Imhof, Hanna Mezger, Maria Nowag
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Carolin Bozic (3/0), Jasmin Garmatter, Madita Jochim (2/0), Melina Eschle (7/0), Lara Gläß (1/0), Ricarda Gehlhaar, Sophie Wendel (1/0), Anja Horny (4/0), Saskia Haiber (2/0), Luisa Staudt (2/0), Lena Seefelder, Lea Ohr (1/0), Franziska Kiebel (3/0)
Gelbe Karten: Sophie Wendel, Lea Ohr
Zeitstrafen: Carolin Bozic, Madita Jochim, Melina Eschle, Luisa Staudt
Trainer / Betreuer: Dieter Szabo, N.N. N.N., Michelle Gallois