HSG Heilbronn 41 HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 33
- 20:00 Uhr
- Römerhalle, Römerstraße, 74078 Heilbronn-Neckargartach
Spielverlauf
Alle Ereignisse als Tabelle
| Zeit | Stand | Team | Ereignis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 01:34 | 0:1 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 02:12 | 1:1 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 02:19 | 1:2 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 02:30 | 2:2 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 03:46 | 3:2 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 04:14 | 3:3 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 04:32 | 3:4 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 05:01 | 4:4 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 05:58 | 4:5 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 06:27 | 5:5 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Carolin Bozic |
| 07:21 | 5:6 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 07:46 | 5:7 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 08:36 | 6:7 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 09:05 | 6:8 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 09:36 | 7:8 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 09:57 | 8:8 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 10:23 | 8:9 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 11:33 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Anja Horny | |
| 11:43 | 8:10 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Lotte Kress |
| 13:09 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Melina Eschle | |
| 13:50 | 9:10 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 14:55 | 9:11 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 15:46 | 10:11 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 17:22 | 11:11 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 17:25 | HSG Heilbronn | Gelbe Karte | Carolin Bozic | |
| 18:29 | 12:11 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 21:05 | 13:11 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 21:56 | 13:12 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Lotte Kress |
| 22:41 | 13:13 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 22:48 | 13:13 | HSG Heilbronn | Auszeit | |
| 23:23 | 13:14 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 23:41 | 14:14 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 24:19 | 15:14 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 24:43 | 15:15 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 25:58 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Saskia Haiber | |
| 26:00 | 16:17 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 26:41 | 16:17 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 28:11 | 17:17 | HSG Heilbronn | Tor | Anja Horny |
| 30:36 | 18:17 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 31:00 | 19:17 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 31:35 | 19:18 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 32:29 | 19:19 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 33:55 | 19:20 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Ellen Hesmer |
| 34:31 | 20:20 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Franziska Kiebel |
| 34:48 | 20:21 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Jana Honer |
| 35:50 | 20:22 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 36:46 | 21:22 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 37:01 | 21:23 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m-Tor | Ellen Hesmer |
| 37:33 | 22:23 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 38:27 | 23:23 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 39:40 | 24:23 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 40:27 | 25:23 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 40:36 | 25:23 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Auszeit | |
| 41:50 | 25:24 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 43:11 | 26:24 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 43:51 | 27:24 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 44:33 | 28:24 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 44:59 | 28:25 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 45:31 | 29:25 | HSG Heilbronn | Tor | Lara Gläß |
| 46:32 | 30:25 | HSG Heilbronn | Tor | Franziska Kiebel |
| 47:23 | 30:25 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 7m vergeben | Ellen Hesmer |
| 47:58 | 31:25 | HSG Heilbronn | Tor | Saskia Haiber |
| 49:56 | 32:25 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 51:08 | 33:25 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Carolin Bozic |
| 51:41 | 34:25 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 52:33 | 35:25 | HSG Heilbronn | Tor | Carolin Bozic |
| 52:59 | 35:26 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Lotte Kress |
| 53:29 | 36:26 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 53:41 | 37:26 | HSG Heilbronn | Tor | Melina Eschle |
| 53:52 | 37:26 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Auszeit | |
| 54:11 | 37:27 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 54:39 | 38:27 | HSG Heilbronn | 7m-Tor | Carolin Bozic |
| 55:18 | 39:27 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 55:40 | 39:28 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 56:08 | 40:28 | HSG Heilbronn | Tor | Lea Ohr |
| 56:19 | 40:29 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Nathalie Seifried |
| 56:35 | 41:29 | HSG Heilbronn | Tor | Luisa Staudt |
| 56:52 | 41:30 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ellen Hesmer |
| 56:53 | HSG Heilbronn | 2 Minuten | Lea Ohr | |
| 57:54 | 41:31 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Hanna Hoffmann |
| 58:40 | 41:32 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
| 59:45 | 41:33 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | Tor | Ronja Hüppchen |
Für HSG Heilbronn spielten:
Spieler (Tore/7m): Carolin Bozic (9/0), Jasmin Garmatter, Melina Eschle (7/0), Lara Gläß (4/0), Ricarda Gehlhaar, Karlina Klink, Anja Horny (3/0), Saskia Haiber (3/0), Luisa Staudt (8/0), Lena Seefelder, Lea Ohr (3/0), Franziska Kiebel (4/0)
Gelbe Karten: Carolin Bozic, Melina Eschle
Zeitstrafen: Anja Horny, Saskia Haiber, Lea Ohr
Trainer / Betreuer: Julia Huber, Dieter Szabo, Nadine Maier, Nespilim Jenko
Für HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 spielten:
Spieler (Tore/7m): Anna Noe, Ellen Hesmer (8/0), Nathalie Seifried (5/0), Lotte Kress (6/0), Jana Honer (3/0), Ronja Hüppchen (10/0), Hanna Hoffmann (1/0), Maria Nowag
Trainer / Betreuer: N.N. N.N., Peter Kress