Alle Termine
Frauen Bezirksklasse S

HSG Heilbronn 2 32 Sport-Union Neckarsulm 3 14

  • 17:55 Uhr
  • Sporthalle Ost, Max-von-Laue-Straße, 74081 Heilbronn-Sontheim

Spielverlauf

Alle Ereignisse als Tabelle
ZeitStandTeamEreignisSpieler
02:37 0:1 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
03:39 1:1 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
04:23 1:1 Sport-Union Neckarsulm 3 7m vergeben
04:42 2:1 HSG Heilbronn 2 Tor
06:12 2:2 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
08:02 3:2 HSG Heilbronn 2 Tor
08:39 4:2 HSG Heilbronn 2 Tor
09:20 4:3 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
09:42 5:3 HSG Heilbronn 2 Tor
10:10 6:3 HSG Heilbronn 2 Tor
11:09 6:3 Sport-Union Neckarsulm 3 7m vergeben
12:05 6:3 Sport-Union Neckarsulm 3 Auszeit
12:50 7:3 HSG Heilbronn 2 Tor
13:14 7:4 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
15:03 7:5 Sport-Union Neckarsulm 3 7m-Tor
15:52 8:5 HSG Heilbronn 2 Tor
16:35 9:5 HSG Heilbronn 2 Tor
17:10 9:6 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
17:54 9:6 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
18:27 9:7 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
19:50 HSG Heilbronn 2 Gelbe Karte
20:19 10:7 HSG Heilbronn 2 Tor
20:53 10:8 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
22:41 10:9 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
23:20 11:9 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
25:04 12:9 HSG Heilbronn 2 Tor
25:40 13:9 HSG Heilbronn 2 Tor
27:07 14:9 HSG Heilbronn 2 Tor
28:25 15:9 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
29:32 16:9 HSG Heilbronn 2 Tor
30:43 16:9 Sport-Union Neckarsulm 3 7m vergeben
32:00 17:9 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
33:10 18:9 HSG Heilbronn 2 Tor
33:58 19:9 HSG Heilbronn 2 Tor
35:00 20:9 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
35:46 21:9 HSG Heilbronn 2 Tor
36:22 22:9 HSG Heilbronn 2 Tor
37:13 22:9 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
37:56 22:10 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
39:19 22:10 Sport-Union Neckarsulm 3 7m vergeben
39:37 23:10 HSG Heilbronn 2 Tor
40:19 23:11 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
40:51 24:11 HSG Heilbronn 2 Tor
41:22 25:11 HSG Heilbronn 2 Tor
42:03 26:11 HSG Heilbronn 2 Tor
42:33 26:12 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
43:00 27:12 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
47:19 28:12 HSG Heilbronn 2 Tor
49:57 29:12 HSG Heilbronn 2 Tor
52:19 30:12 HSG Heilbronn 2 7m-Tor
53:16 31:12 HSG Heilbronn 2 Tor
53:22 31:12 Sport-Union Neckarsulm 3 Auszeit
54:55 31:13 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
55:16 31:13 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
55:20 Sport-Union Neckarsulm 3 Gelbe Karte
56:02 31:13 HSG Heilbronn 2 7m vergeben
58:05 31:14 Sport-Union Neckarsulm 3 Tor
59:02 32:14 HSG Heilbronn 2 Tor

Für HSG Heilbronn 2 spielten:

Spieler (Tore/7m): Andreas Drauz, Fiona Bühl, Katharina Schaaf, Lara Wörz, Laura Klier, Lena Feeser, Lisa Riek, Lisa-Marie Krockenberger, Luisa Staudt, Marie Wörz, N.N. N.N., Saskia Haiber, Talia Essig, Tina Schmitt

Trainer / Betreuer: Christina Körber

Für Sport-Union Neckarsulm 3 spielten:

Spieler (Tore/7m): Andreas Bauer, Denise Bauer, Emilia Bönisch, Jessica Reitz, Kim Recktenwald, Larissa Eisele, Lea Kleber, Lena Wagner, Leni Gommel, Nathalie Vogt, Romy Bauer, Yaren Solumaz, Solumaz Yaren (1/0)

Sponsoren