Team Männer 3 - Kreisliga B-1 2022/2023
Hinten von links: Jan Söhner, Lucas Lorch, Ismail Dramé, Andreas Häfner, Paul Schirmer, Benjamin Paulik, Patrick Finger.
Vorne von links: Michael Sommerfeld, Michael Schöllmann, Adrian Weber, Dennis Feil, Raham Naderi, Sebastian Aatz.
Es fehlen: Finn Ruoff, Frieder Barth, Noah Schmidt, Omar Shbb.
Spielplan Bezirksliga 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.22 | 15:00 Uhr | Sporthalle | HSG Lauff-Nei 2 | HSG Heilbronn 3 | 26 : 35 |
24.09.22 | 12:45 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 3 | HSG Wim/Biber 2 | 37 : 33 |
02.10.22 | 17:45 Uhr | Sporthalle | SG Heuchelb. 3 | HSG Heilbronn 3 | 26 : 28 |
30.10.22 | 18:45 Uhr | Sporthalle | SG Degm-Oedh 2 | HSG Heilbronn 3 | 27 : 34 |
06.11.22 | 18:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn 3 | TSV Weinsberg 3 | 33 : 28 |
10.12.22 | 13:45 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 3 | HSG Koch/Stein 2 | 0 : 0 |
14.01.23 | 13:45 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 3 | HSG Lauff-Nei 2 | 43 : 33 |
21.01.23 | 16:00 Uhr | Stauferhalle | HSG Wim/Biber 2 | HSG Heilbronn 3 | 30 : 34 |
28.01.23 | 12:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn 3 | SG Heuchelb. 3 | 28 : 26 |
04.02.23 | 15:45 Uhr | Helmbundhalle 1 | HSG Koch/Stein 2 | HSG Heilbronn 3 | 24 : 27 |
05.03.23 | 13:00 Uhr | Weibertreuhalle | TSV Weinsberg 3 | HSG Heilbronn 3 | |
11.03.23 | 13:45 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn 3 | SG Degm-Oedh 2 |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Kreisliga B-1 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Heilbronn 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 299 : 253 | 20 : 0 |
2 | TSV 1866 Weinsberg 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 222 : 191 | 13 : 5 |
3 | SG Heuchelberg 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 228 : 217 | 9 : 7 |
4 | HSG Kochertürn/Stein 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226 : 243 | 9 : 11 |
5 | HSG Lauffen-Neipperg 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 225 : 234 | 5 : 11 |
6 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 : 204 | 4 : 10 |
7 | SG Degmarn-Oedheim 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 204 : 245 | 0 : 16 |
8 | SG Schozach-Bottwartal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert: