Spielplan Bezirksoberliga 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.09.24 | 16:00 Uhr | Schenkenseehalle 1 | TSG Schw.Hall | HSG Heilbronn | 33 : 24 |
12.10.24 | Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | 0 : 0 |
20.10.24 | 14:45 Uhr | Sporthalle1 Bönnigheim | TSV Bönnigheim | HSG Heilbronn | 37 : 12 |
26.10.24 | 16:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | Bottwar SG | 22 : 20 |
10.11.24 | 17:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Strohgäu | 15 : 21 |
17.11.24 | 11:15 Uhr | Gemeindehalle | HCOB Opp/BK | HSG Heilbronn | 26 : 14 |
23.11.24 | 14:00 Uhr | Sporthalle | HSG Lauff-Nei | HSG Heilbronn | 25 : 27 |
19.01.25 | 17:00 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | TSG Schw.Hall | 19 : 36 |
09.02.25 | 17:00 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | 32 : 21 |
16.02.25 | 16:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | TSV Bönnigheim | 16 : 22 |
22.02.25 | 20:00 Uhr | Wunnensteinhalle | Bottwar SG | HSG Heilbronn | 29 : 19 |
08.03.25 | 13:00 Uhr | Mönchseehalle | HSG Heilbronn | HSG Lauff-Nei | 32 : 31 |
15.03.25 | 14:15 Uhr | Felsenberghalle | HSG Strohgäu | HSG Heilbronn | 28 : 18 |
22.03.25 | 13:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HCOB Opp/BK |
Tabelle Bezirksoberliga 2024/2025
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bönnigheim | 13 | 13 | 0 | 0 | 425 : 279 | 26 : 0 |
2 | TSG Schwäbisch Hall | 12 | 10 | 0 | 2 | 407 : 308 | 20 : 4 |
3 | HSG Strohgäu | 13 | 9 | 0 | 4 | 392 : 324 | 18 : 8 |
4 | HC Oppenweiler/Backnang | 12 | 7 | 0 | 5 | 350 : 333 | 14 : 10 |
5 | HSG Hohenlohe | 12 | 4 | 0 | 8 | 314 : 370 | 8 : 16 |
6 | Handballregion Bottwar SG | 13 | 3 | 1 | 9 | 338 : 392 | 7 : 19 |
7 | HSG Heilbronn | 13 | 3 | 0 | 10 | 239 : 340 | 6 : 20 |
8 | HSG Lauffen-Neipperg | 14 | 1 | 1 | 12 | 311 : 430 | 3 : 25 |
Saisonstatistik Bezirksoberliga 2024/2025
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni Hoyer | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annika Schmidt | 1 | 5 | 5,0 | 2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzenana Rujovic | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Hübschmann | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jandra Heinrich | 8 | 14 | 1,8 | 11 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lara Schmidt | 6 | 5 | 0,8 | 5 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lilly Luise Thulke | 6 | 17 | 2,8 | 17 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lilly Thulke | 1 | 9 | 9,0 | 5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Büttner | 6 | 23 | 3,8 | 21 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lotte Käß | 8 | 17 | 2,1 | 16 | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Matilda Kimmerle | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meike Barner | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milla Dakic | 8 | 44 | 5,5 | 29 | 15/17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tamara Piekny | 7 | 8 | 1,1 | 8 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tiziana Stiller | 7 | 8 | 1,1 | 8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 |