Spielplan Bezirksklasse 2023/2024
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.23 | 15:30 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | SV K'westheim 2 | 31 : 12 |
30.09.23 | 15:40 Uhr | Sporthalle Ost | SV K'westheim 2 | HSG Heilbronn | 29 : 16 |
07.10.23 | 18:05 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | JSG Hardt/Zütt | 23 : 14 |
14.10.23 | 17:30 Uhr | Creutzfelder Sporthalle | HSG Hohenlohe | HSG Heilbronn | 28 : 25 |
11.11.23 | 16:10 Uhr | Leintalsporthalle | HSG Heilbronn | Bottwar SG 2 | 19 : 18 |
19.11.23 | 13:45 Uhr | Strohgäuhalle | HSG Strohgäu | HSG Heilbronn | 22 : 12 |
25.11.23 | 15:30 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | HSG Neckar FBH | 15 : 29 |
03.12.23 | 16:05 Uhr | Sporthalle In den Bäderwiesen | Bottwar SG 2 | HSG Heilbronn | |
09.12.23 | 20:00 Uhr | Sporthalle Ost | HSG Heilbronn | TV Aldingen | |
04.02.24 | 17:00 Uhr | Wasensporthalle | HSG Neckar FBH | HSG Heilbronn | |
24.02.24 | 16:10 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Strohgäu | |
02.03.24 | 19:00 Uhr | Sporthalle Regental | TV Aldingen | HSG Heilbronn | |
09.03.24 | 14:00 Uhr | Römerhalle | HSG Heilbronn | HSG Hohenlohe | |
17.03.24 | 15:00 Uhr | BUchsBAchtalHalle | JSG Hardt/Zütt | HSG Heilbronn |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle Bezirksklasse 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Strohgäu | 6 | 6 | 0 | 0 | 181 : 106 | 12 : 0 |
2 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 7 | 6 | 0 | 1 | 183 : 124 | 12 : 2 |
3 | TV Aldingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 : 124 | 6 : 4 |
4 | HSG Heilbronn | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 : 152 | 6 : 8 |
5 | Handballregion Bottwar SG 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 : 88 | 4 : 6 |
6 | SV Salamander Kornwestheim 1894 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110 : 132 | 4 : 10 |
HSG Hohenlohe | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 : 199 | 4 : 10 | |
8 | JSG Hardthausen/Züttlingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 : 162 | 2 : 10 |
zuletzt aktualisiert:
Saisonstatistik Bezirksklasse 2023/2024
Name | Spiele | Tore | Ø Tore | Feldtore | 7m | Gelb | 2min | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annika Schmidt | 5 | 24 | 4,8 | 18 | 6 / 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dzenana Rujovic | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Hübschmann | 7 | 23 | 3,3 | 19 | 4 / 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greta Tennstedt | 7 | 12 | 1,7 | 11 | 1 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Helen Wolf | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jandra Heinrich | 6 | 8 | 1,3 | 8 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lara Schmidt | 7 | 11 | 1,6 | 8 | 3 / 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lilly Luise Thulke | 7 | 6 | 0,9 | 6 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Line Büttner | 6 | 20 | 3,3 | 20 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lotte Käß | 7 | 9 | 1,3 | 9 | 0 / 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matilda Kimmerle | 7 | 17 | 2,4 | 17 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tamara Piekny | 6 | 10 | 1,7 | 10 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |