TSG 1845 Heilbronn 3 - 2004/2005

Spielplan - Männer Kreisliga 3

Datum Uhrzeit Halle Heim Gast Ergebnis
02.10.04 19:00 Uhr Mönchseehalle TSG Heilbronn 3 TGV Beilstein 3 25 : 27
10.10.04 10:30 Uhr Sporthalle TSV Nordheim 3 TSG Heilbronn 3 31 : 14
23.10.04 15:45 Uhr Sporthalle Ost TSG Heilbronn 3 SpG Walldürn 2 35 : 17
13.11.04 15:45 Uhr Mönchseehalle TSG Heilbronn 3 TSG Öhringen 2 0 : 0
21.11.04 18:30 Uhr Böllingertalhalle TSV Biberach TSG Heilbronn 3 16 : 24
04.12.04 19:00 Uhr Sporthalle Ost TSG Heilbronn 3 TV Flein 3 14 : 37
12.12.04 15:30 Uhr Halle am Schuttrain TSG Heilbronn 3 TSV Pfedelbach 3 20 : 20
15.01.05 13:30 Uhr Langhanshalle TGV Beilstein 3 TSG Heilbronn 3 34 : 18
23.01.05 17:15 Uhr Halle am Schuttrain TSG Heilbronn 3 TSV Nordheim 3 19 : 32
19.02.05 16:00 Uhr Nibelungen-Halle SpG Walldürn 2 TSG Heilbronn 3
05.03.05 17:00 Uhr Hohenlohe-Halle TSG Öhringen 2 TSG Heilbronn 3 31 : 17
12.03.05 15:45 Uhr Mönchseehalle TSG Heilbronn 3 TSV Biberach 16 : 30
10.04.05 18:30 Uhr Sandberghalle TV Flein 3 TSG Heilbronn 3 31 : 23
16.04.05 14:45 Uhr Creutzfelder Sporthalle TSV Pfedelbach 3 TSG Heilbronn 3 28 : 20

Tabelle - TSG 1845 Heilbronn 3

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte
1 TGV 1823 Eintracht Beilstein 3 14 13 0 1 398 : 288 26 : 2
2 TV 1895 Flein 3 14 12 0 2 413 : 239 24 : 4
3 TSV Pfedelbach 3 14 7 1 6 312 : 311 15 : 13
4 TSG Öhringen 2 13 7 0 6 290 : 250 14 : 12
5 TSV Nordheim 3 14 6 1 7 316 : 315 13 : 15
6 TSG 1845 Heilbronn 3 13 3 1 9 245 : 334 7 : 19
7 TSV Biberach 14 2 1 11 219 : 313 5 : 23
8 SpG Walldürn 2 12 2 0 10 231 : 374 4 : 20

Zurück